人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 88687 |
1985年 | 89336 |
1990年 | 94016 |
1995年 | 97843 |
2000年 | 101971 |
2005年 | 107419 |
2010年 | 111182 |
2015年 | 111557 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1034 |
2011年 | 954 |
2012年 | 1043 |
2013年 | 1048 |
2014年 | 1035 |
2015年 | 1080 |
2016年 | 1057 |
2017年 | 1108 |
2018年 | 1031 |
2019年 | 1050 |
2020年 | 1084 |
2021年 | 996 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |