人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 84041 |
1985年 | 82330 |
1990年 | 81269 |
1995年 | 78372 |
2000年 | 75042 |
2005年 | 73207 |
2010年 | 69510 |
2015年 | 65141 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 523 |
2011年 | 603 |
2012年 | 563 |
2013年 | 581 |
2014年 | 600 |
2015年 | 542 |
2016年 | 519 |
2017年 | 545 |
2018年 | 522 |
2019年 | 509 |
2020年 | 459 |
2021年 | 498 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |