人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 83584 |
1985年 | 91925 |
1990年 | 96208 |
1995年 | 98045 |
2000年 | 97253 |
2005年 | 99831 |
2010年 | 102632 |
2015年 | 104727 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 697 |
2011年 | 670 |
2012年 | 713 |
2013年 | 705 |
2014年 | 668 |
2015年 | 689 |
2016年 | 701 |
2017年 | 683 |
2018年 | 705 |
2019年 | 693 |
2020年 | 677 |
2021年 | 685 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |