人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 136181 |
1985年 | 131073 |
1990年 | 127348 |
1995年 | 127078 |
2000年 | 126125 |
2005年 | 124266 |
2010年 | 122037 |
2015年 | 119474 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1149 |
2011年 | 1104 |
2012年 | 1130 |
2013年 | 1081 |
2014年 | 1131 |
2015年 | 1093 |
2016年 | 1060 |
2017年 | 1052 |
2018年 | 933 |
2019年 | 859 |
2020年 | 871 |
2021年 | 896 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |