人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 77012 |
1985年 | 87542 |
1990年 | 94767 |
1995年 | 101828 |
2000年 | 115455 |
2005年 | 121159 |
2010年 | 130874 |
2015年 | 137247 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1124 |
2011年 | 1075 |
2012年 | 1226 |
2013年 | 1152 |
2014年 | 1232 |
2015年 | 1164 |
2016年 | 1197 |
2017年 | 1216 |
2018年 | 1225 |
2019年 | 1208 |
2020年 | 1242 |
2021年 | 1170 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |