人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 22125 |
1985年 | 28475 |
1990年 | 30446 |
1995年 | 32172 |
2000年 | 36878 |
2005年 | 39384 |
2010年 | 41851 |
2015年 | 42858 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 427 |
2011年 | 389 |
2012年 | 429 |
2013年 | 453 |
2014年 | 468 |
2015年 | 511 |
2016年 | 507 |
2017年 | 500 |
2018年 | 477 |
2019年 | 469 |
2020年 | 491 |
2021年 | 446 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
学校一覧
学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
---|---|---|---|---|---|
東郷 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |