人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 64614 |
1985年 | 68723 |
1990年 | 69801 |
1995年 | 71342 |
2000年 | 72583 |
2005年 | 74294 |
2010年 | 75198 |
2015年 | 74308 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 643 |
2011年 | 697 |
2012年 | 709 |
2013年 | 727 |
2014年 | 745 |
2015年 | 757 |
2016年 | 740 |
2017年 | 702 |
2018年 | 689 |
2019年 | 707 |
2020年 | 654 |
2021年 | 684 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |