人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 62021 |
1985年 | 63778 |
1990年 | 65899 |
1995年 | 66956 |
2000年 | 67814 |
2005年 | 71408 |
2010年 | 72018 |
2015年 | 71346 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 723 |
2011年 | 757 |
2012年 | 748 |
2013年 | 737 |
2014年 | 734 |
2015年 | 731 |
2016年 | 782 |
2017年 | 696 |
2018年 | 761 |
2019年 | 715 |
2020年 | 770 |
2021年 | 719 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |