人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 163768 |
1985年 | 162968 |
1990年 | 159709 |
1995年 | 154275 |
2000年 | 147912 |
2005年 | 143973 |
2010年 | 141310 |
2015年 | 136935 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1206 |
2011年 | 1083 |
2012年 | 1144 |
2013年 | 1140 |
2014年 | 1110 |
2015年 | 1060 |
2016年 | 1023 |
2017年 | 1052 |
2018年 | 974 |
2019年 | 932 |
2020年 | 951 |
2021年 | 884 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |