人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 112912 |
1985年 | 108434 |
1990年 | 106857 |
1995年 | 104293 |
2000年 | 105289 |
2005年 | 105001 |
2010年 | 105536 |
2015年 | 107170 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1162 |
2011年 | 1062 |
2012年 | 1114 |
2013年 | 1038 |
2014年 | 1102 |
2015年 | 1047 |
2016年 | 1074 |
2017年 | 1098 |
2018年 | 1074 |
2019年 | 1092 |
2020年 | 1069 |
2021年 | 1024 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |