人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 94612 |
1985年 | 99600 |
1990年 | 105418 |
1995年 | 107890 |
2000年 | 110519 |
2005年 | 112241 |
2010年 | 111838 |
2015年 | 110046 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1140 |
2011年 | 1045 |
2012年 | 1121 |
2013年 | 1038 |
2014年 | 1085 |
2015年 | 1085 |
2016年 | 1084 |
2017年 | 1030 |
2018年 | 1074 |
2019年 | 1048 |
2020年 | 1013 |
2021年 | 1013 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |