人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 266988 |
2015年 | 269888 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 2699 |
2011年 | 2580 |
2012年 | 2615 |
2013年 | 2470 |
2014年 | 2499 |
2015年 | 2457 |
2016年 | 2495 |
2017年 | 2417 |
2018年 | 2382 |
2019年 | 2318 |
2020年 | 2330 |
2021年 | 2264 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 266988 |
2015年 | 269888 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 2699 |
2011年 | 2580 |
2012年 | 2615 |
2013年 | 2470 |
2014年 | 2499 |
2015年 | 2457 |
2016年 | 2495 |
2017年 | 2417 |
2018年 | 2382 |
2019年 | 2318 |
2020年 | 2330 |
2021年 | 2264 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |