人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 176192 |
2015年 | 173612 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1539 |
2011年 | 1479 |
2012年 | 1481 |
2013年 | 1525 |
2014年 | 1560 |
2015年 | 1530 |
2016年 | 1599 |
2017年 | 1508 |
2018年 | 1409 |
2019年 | 1491 |
2020年 | 1373 |
2021年 | 1457 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 176192 |
2015年 | 173612 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1539 |
2011年 | 1479 |
2012年 | 1481 |
2013年 | 1525 |
2014年 | 1560 |
2015年 | 1530 |
2016年 | 1599 |
2017年 | 1508 |
2018年 | 1409 |
2019年 | 1491 |
2020年 | 1373 |
2021年 | 1457 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |