人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1995年 | 248960 |
2000年 | 270044 |
2005年 | 295603 |
2010年 | 304297 |
2015年 | 309692 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 2793 |
2011年 | 2681 |
2012年 | 2882 |
2013年 | 2875 |
2014年 | 2906 |
2015年 | 2891 |
2016年 | 2826 |
2017年 | 2703 |
2018年 | 2720 |
2019年 | 2569 |
2020年 | 2510 |
2021年 | 2377 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |