人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 180548 |
1985年 | 191071 |
1990年 | 197677 |
1995年 | 198574 |
2000年 | 204759 |
2005年 | 216119 |
2010年 | 223593 |
2015年 | 229061 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1877 |
2011年 | 1871 |
2012年 | 1876 |
2013年 | 1929 |
2014年 | 1920 |
2015年 | 1908 |
2016年 | 1966 |
2017年 | 1871 |
2018年 | 1928 |
2019年 | 1897 |
2020年 | 1824 |
2021年 | 1834 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |