人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 495231 |
1985年 | 514812 |
1990年 | 565939 |
1995年 | 589414 |
2000年 | 619953 |
2005年 | 653944 |
2010年 | 678967 |
2015年 | 681298 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 5442 |
2011年 | 5396 |
2012年 | 5529 |
2013年 | 5665 |
2014年 | 5584 |
2015年 | 5762 |
2016年 | 5746 |
2017年 | 5611 |
2018年 | 5620 |
2019年 | 5470 |
2020年 | 5320 |
2021年 | 5138 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |