人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 498266 |
1985年 | 505556 |
1990年 | 518943 |
1995年 | 511415 |
2000年 | 513575 |
2005年 | 523083 |
2010年 | 535824 |
2015年 | 561916 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 4082 |
2011年 | 4017 |
2012年 | 4033 |
2013年 | 3919 |
2014年 | 4099 |
2015年 | 4162 |
2016年 | 4149 |
2017年 | 3922 |
2018年 | 3807 |
2019年 | 3716 |
2020年 | 3709 |
2021年 | 3716 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |