合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 82866 |
2015年 | 77499 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 788 |
2011年 | 808 |
2012年 | 755 |
2013年 | 690 |
2014年 | 711 |
2015年 | 667 |
2016年 | 647 |
2017年 | 670 |
2018年 | 648 |
2019年 | 644 |
2020年 | 594 |
2021年 | 563 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 82866 |
2015年 | 77499 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 788 |
2011年 | 808 |
2012年 | 755 |
2013年 | 690 |
2014年 | 711 |
2015年 | 667 |
2016年 | 647 |
2017年 | 670 |
2018年 | 648 |
2019年 | 644 |
2020年 | 594 |
2021年 | 563 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |