合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 52279 |
2015年 | 50911 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 523 |
2011年 | 524 |
2012年 | 505 |
2013年 | 508 |
2014年 | 493 |
2015年 | 487 |
2016年 | 523 |
2017年 | 513 |
2018年 | 453 |
2019年 | 489 |
2020年 | 452 |
2021年 | 440 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 52279 |
2015年 | 50911 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 523 |
2011年 | 524 |
2012年 | 505 |
2013年 | 508 |
2014年 | 493 |
2015年 | 487 |
2016年 | 523 |
2017年 | 513 |
2018年 | 453 |
2019年 | 489 |
2020年 | 452 |
2021年 | 440 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |