合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 50156 |
2015年 | 48147 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 473 |
2011年 | 451 |
2012年 | 454 |
2013年 | 427 |
2014年 | 464 |
2015年 | 425 |
2016年 | 441 |
2017年 | 420 |
2018年 | 398 |
2019年 | 394 |
2020年 | 363 |
2021年 | 398 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 50156 |
2015年 | 48147 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 473 |
2011年 | 451 |
2012年 | 454 |
2013年 | 427 |
2014年 | 464 |
2015年 | 425 |
2016年 | 441 |
2017年 | 420 |
2018年 | 398 |
2019年 | 394 |
2020年 | 363 |
2021年 | 398 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |