合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 66027 |
2015年 | 62400 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 697 |
2011年 | 665 |
2012年 | 703 |
2013年 | 630 |
2014年 | 655 |
2015年 | 609 |
2016年 | 638 |
2017年 | 604 |
2018年 | 576 |
2019年 | 544 |
2020年 | 529 |
2021年 | 440 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 66027 |
2015年 | 62400 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 697 |
2011年 | 665 |
2012年 | 703 |
2013年 | 630 |
2014年 | 655 |
2015年 | 609 |
2016年 | 638 |
2017年 | 604 |
2018年 | 576 |
2019年 | 544 |
2020年 | 529 |
2021年 | 440 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |