人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 5304 |
1985年 | 5382 |
1990年 | 5285 |
1995年 | 5204 |
2000年 | 5195 |
2005年 | 5019 |
2010年 | 4632 |
2015年 | 4149 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 64 |
2011年 | 50 |
2012年 | 50 |
2013年 | 47 |
2014年 | 34 |
2015年 | 47 |
2016年 | 26 |
2017年 | 32 |
2018年 | 39 |
2019年 | 26 |
2020年 | 32 |
2021年 | 34 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
学校一覧
学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
---|---|---|---|---|---|
久慈工 | 県立 | 男女共学 | ― | 工業系学科 |