人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 13354 |
1985年 | 12921 |
1990年 | 12282 |
1995年 | 12293 |
2000年 | 12452 |
2005年 | 12401 |
2010年 | 11691 |
2015年 | 11076 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 123 |
2011年 | 117 |
2012年 | 96 |
2013年 | 99 |
2014年 | 113 |
2015年 | 93 |
2016年 | 81 |
2017年 | 73 |
2018年 | 81 |
2019年 | 81 |
2020年 | 73 |
2021年 | 76 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
学校一覧
学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
---|---|---|---|---|---|
長沼 | 道立 | 男女共学 | ― | 普通科 |