合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 48032 |
2015年 | 46390 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 503 |
2011年 | 487 |
2012年 | 539 |
2013年 | 512 |
2014年 | 520 |
2015年 | 481 |
2016年 | 460 |
2017年 | 460 |
2018年 | 496 |
2019年 | 479 |
2020年 | 446 |
2021年 | 431 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 48032 |
2015年 | 46390 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 503 |
2011年 | 487 |
2012年 | 539 |
2013年 | 512 |
2014年 | 520 |
2015年 | 481 |
2016年 | 460 |
2017年 | 460 |
2018年 | 496 |
2019年 | 479 |
2020年 | 446 |
2021年 | 431 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |