人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2000年 | 110102 |
2005年 | 112783 |
2010年 | 116619 |
2015年 | 115726 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1350 |
2011年 | 1306 |
2012年 | 1288 |
2013年 | 1278 |
2014年 | 1260 |
2015年 | 1252 |
2016年 | 1193 |
2017年 | 1250 |
2018年 | 1293 |
2019年 | 1244 |
2020年 | 1171 |
2021年 | 1234 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |