人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 228061 |
1985年 | 263938 |
1990年 | 188043 |
1995年 | 192102 |
2000年 | 197223 |
2005年 | 201307 |
2010年 | 204259 |
2015年 | 209584 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1535 |
2011年 | 1472 |
2012年 | 1534 |
2013年 | 1513 |
2014年 | 1462 |
2015年 | 1497 |
2016年 | 1432 |
2017年 | 1508 |
2018年 | 1472 |
2019年 | 1491 |
2020年 | 1432 |
2021年 | 1442 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |