に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
石狩第一 | 札幌市(中央区の一部・南区・豊平区・白石区・厚別区・清田区) |
石狩第二 | 札幌市(中央区の一部・東区・北区・西区・手稲区)、石狩市 |
石狩第三 | [調査中] |
石狩第四 | [調査中] |
石狩第五 | [調査中] |
渡島第一 | 函館市、上磯町、大野町、七飯町、戸井町、恵山町、椴法華村、南茅部町 |
渡島第二 | 松前町、福島町、知内町、木古内町 |
渡島第三 | 鹿部町、砂原町、森町、八雲町、長万部町 |
檜山第一 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町 |
檜山第二 | 熊石町、大成町 |
檜山第三 | 瀬棚町、北檜山町、今金町 |
檜山第四 | 奥尻町 |
後志第一 | 小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 |
後志第二 | 共和町、岩内町、泊村、神恵内村 |
後志第三 | 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町 |
空知第一 | 岩見沢市、美唄市、三笠市、北村、栗沢町、月形町 |
空知第二 | 滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町 |
空知第三 | 夕張市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町 |
空知第四 | 芦別市、赤平市 |
空知第五 | 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、幌加内町 |
留萌第一 | 留萌市、増毛町、小平町 |
留萌第二 | 苫前町、羽幌町、初山別村 |
留萌第三 | 遠別町、天塩町、幌延町 |
上川第一 | 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、東川町、美瑛町 |
上川第二 | 愛別町、上川町 |
上川第三 | 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 |
上川第四 | 士別市、和寒町、剣淵町、朝日町 |
上川第五 | 名寄市、風連町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 |
宗谷第一 | 稚内市、豊富町 |
宗谷第二 | 猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、歌登町 |
宗谷第三 | 利尻町、利尻富士町 |
宗谷第四 | 礼文町 |
網走第一 | 北見市、美幌町、津別町、端野町、訓子府町、置戸町、留辺蘂町、佐呂間町 |
網走第二 | 網走市、東藻琴村、女満別町、斜里町、清里町、小清水町、常呂町 |
網走第三 | 生田原町、遠軽町、丸瀬布町、白滝村、上湧別町、湧別町 |
網走第四 | 紋別市、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 |
胆振第一 | 室蘭市、登別市 |
胆振第二 | 苫小牧市、白老町、早来町、追分町 |
胆振第三 | 厚真町、鵡川町、穂別町 |
胆振第四 | 伊達市、豊浦町、虻田町、洞爺村、大滝村、壮瞥町 |
日高第一 | 日高町、平取町、門別町、新冠町、静内町 |
日高第二 | 三石町、浦河町、様似町、えりも町 |
十勝第一 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、芽室町、幕別町 |
十勝第二 | 鹿追町、新得町、清水町 |
十勝第三 | 中札内村、更別村、忠類村、大樹町、広尾町 |
十勝第四 | 池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 |
釧路第一 | 釧路市、釧路町、鶴居村 |
釧路第二 | 阿寒町、白糠町、音別町 |
釧路第三 | 標茶町、弟子屈町 |
釧路第四 | 厚岸町、浜中町 |
根室第一 | 根室市 |
根室第二 | 別海町、中標津町、標津町、羅臼町 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 3 | 1 | 67 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 40 | 29 | |||||
札幌西 | 3 | 87 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 32 | 39 | |||||
札幌南 | 7 | 10 | 9 | 4 | 136 | 6 | 36 | 8 | 6 | 4 | 4 | 14 | 13 | |||
札幌北 | 8 | 17 | 5 | 3 | 153 | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 2 | 7 | 15 | 14 | ||
札幌月寒 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 22 | |||||||
札幌啓成 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
札幌北陵 | 12 | 25 | 15 | |||||||||||||
札幌手稲 | 1 | 34 | 4 | 2 | 38 | 34 | ||||||||||
札幌丘珠 | 3 | |||||||||||||||
江別 | 1 | 2 | ||||||||||||||
札幌西陵 | 3 | |||||||||||||||
札幌白石 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
千歳 | 3 | 1 | ||||||||||||||
恵庭北 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
有朋 | 1 | 3 | ||||||||||||||
札幌旭丘 | 1 | |||||||||||||||
札幌開成 | 1 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
札幌藻岩 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | |||||||||||
札幌清田 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||
札幌啓北商 | 2 | |||||||||||||||
函館中部 | 1 | 1 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 6 | |||||
函館西 | 2 | |||||||||||||||
函館工 | 1 | |||||||||||||||
江差 | 2 | |||||||||||||||
函館東 | 4 | 1 | 20 | 2 | ||||||||||||
函館北 | 10 | 3 | ||||||||||||||
小樽潮陵 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 23 | ||||
小樽桜陽 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
倶知安 | 1 | |||||||||||||||
岩内 | 2 | |||||||||||||||
岩見沢東 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | |||
岩見沢西 | 1 | 2 | ||||||||||||||
夕張 | 2 | 3 | ||||||||||||||
滝川 | 5 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||
芦別 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
深川西 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
滝川西 | 2 | 1 | ||||||||||||||
旭川東 | 8 | 6 | 2 | 2 | 78 | 9 | 2 | 22 | 8 | 7 | 5 | 5 | 40 | 11 | ||
旭川西 | 1 | 1 | 24 | 3 | ||||||||||||
旭川北 | 9 | 2 | 1 | 1 | 39 | 6 | ||||||||||
富良野 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
名寄 | 2 | 8 | ||||||||||||||
士別 | 10 | 8 | ||||||||||||||
旭川南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
留萌 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
羽幌 | 1 | 2 | ||||||||||||||
稚内 | 1 | 3 | ||||||||||||||
浜頓別 | 1 | |||||||||||||||
北見北斗 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | |||||||
網走南ヶ丘 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
遠軽 | 2 | |||||||||||||||
紋別北 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
室蘭栄 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | |||||
室蘭清水丘 | 7 | 1 | ||||||||||||||
苫小牧東 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||
苫小牧西 | 1 | |||||||||||||||
苫小牧南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
伊達 | 1 | |||||||||||||||
静内 | 2 | 1 | ||||||||||||||
帯広柏葉 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 34 | 6 | |||||
帯広三条 | 8 | 4 | ||||||||||||||
本別 | 1 | |||||||||||||||
池田 | 1 | |||||||||||||||
広尾 | 1 | |||||||||||||||
芽室 | 1 | 2 | ||||||||||||||
足寄 | 1 | |||||||||||||||
釧路湖陵 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 28 | 6 | |||||
釧路江南 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
中標津 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
釧路北陽 | 5 | |||||||||||||||
別海 | 1 | |||||||||||||||
北広島 | 2 | 1 | 38 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 20 | 16 | ||||||
釧路東 | 2 | |||||||||||||||
札幌東陵 | 2 | |||||||||||||||
札幌新川 | 12 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | ||||||||||
札幌平岸 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||
札幌南陵 | 1 | |||||||||||||||
釧路北 | 2 | |||||||||||||||
帯広緑陽 | 1 | 3 | ||||||||||||||
札幌稲西 | 1 | |||||||||||||||
石狩南 | 4 | 3 | ||||||||||||||
北広島西 | 1 | |||||||||||||||
函館稜北 | 5 | |||||||||||||||
旭川永嶺 | 1 | 16 | ||||||||||||||
旭川東栄 | 1 | |||||||||||||||
北見緑陵 | 3 | |||||||||||||||
伊達緑丘 | 2 | 2 | ||||||||||||||
札幌稲雲 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
大麻 | 11 | 1 | 23 | 7 | ||||||||||||
札幌篠路 | 1 | 2 | ||||||||||||||
札幌平岡 | 1 | 1 | ||||||||||||||
札幌拓北 | 4 | 2 | ||||||||||||||
札幌国際情報 | 7 | 15 | 11 | |||||||||||||
北海 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||
札幌光星 | 1 | 3 | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | |||||||
立命館慶祥 | 1 | 14 | 1 | 13 | 5 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
北海道工 | 1 | |||||||||||||||
札幌第一 | 9 | 2 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||
藤女子 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
北星学園女子 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||
札幌大谷 | 3 | 16 | ||||||||||||||
札幌静修 | 2 | |||||||||||||||
札幌山の手 | 1 | |||||||||||||||
札幌龍谷学園 | 1 | |||||||||||||||
東海大学第四 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
札幌聖心女子学院 | 1 | |||||||||||||||
遺愛女子 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | |||||||||
函館大付有斗 | 1 | |||||||||||||||
函館白百合学園 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
函館ラ・サール | 5 | 3 | 6 | 20 | 5 | 4 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
北星学園余市 | 1 | |||||||||||||||
旭川竜谷 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
旭川実 | 2 | 16 | ||||||||||||||
旭川大学 | 1 | |||||||||||||||
室蘭大谷 | 4 | |||||||||||||||
帯広大谷 | 1 | |||||||||||||||
帯広北 | 1 | 4 | ||||||||||||||
札幌日本大学 | 1 | 2 | ||||||||||||||
北嶺 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | ||||||
クラーク記念国際 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 3 | ||||||||||
札幌南 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | ||||||
札幌北 | 8 | 4 | 4 | 17 | 10 | ||||||
札幌月寒 | 1 | ||||||||||
札幌手稲 | 1 | ||||||||||
札幌開成 | 1 | ||||||||||
函館中部 | 1 | ||||||||||
小樽潮陵 | 1 | 1 | |||||||||
岩見沢東 | 1 | 1 | |||||||||
旭川東 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||
北見北斗 | 2 | ||||||||||
室蘭栄 | 2 | 1 | |||||||||
帯広柏葉 | 1 | ||||||||||
北広島 | 2 | ||||||||||
札幌光星 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
立命館慶祥 | 1 | ||||||||||
函館ラ・サール | 5 | 4 | 3 | ||||||||
北嶺 | 1 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 397 | 4 | 1.0 | 74 | 18.6 |
札幌西 | 393 | 3 | 0.8 | 94 | 23.9 |
札幌南 | 402 | 30 | 7.5 | 172 | 42.8 |
札幌北 | 401 | 33 | 8.2 | 190 | 47.4 |
札幌月寒 | 403 | 1 | 0.2 | 14 | 3.5 |
札幌手稲 | 400 | 1 | 0.3 | 35 | 8.8 |
札幌旭丘 | 326 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
札幌開成 | 395 | 1 | 0.3 | 30 | 7.6 |
函館中部 | 279 | 2 | 0.7 | 26 | 9.3 |
函館東 | 311 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 |
小樽潮陵 | 361 | 3 | 0.8 | 37 | 10.2 |
小樽桜陽 | 318 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
岩見沢東 | 237 | 3 | 1.3 | 37 | 15.6 |
滝川 | 278 | 0 | 0.0 | 5 | 1.8 |
旭川東 | 357 | 18 | 5.0 | 107 | 30.0 |
旭川西 | 319 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
旭川北 | 318 | 0 | 0.0 | 11 | 3.5 |
名寄 | 157 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
北見北斗 | 271 | 2 | 0.7 | 29 | 10.7 |
室蘭栄 | 281 | 3 | 1.1 | 20 | 7.1 |
室蘭清水丘 | 236 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
苫小牧東 | 360 | 0 | 0.0 | 7 | 1.9 |
帯広柏葉 | 399 | 2 | 0.5 | 37 | 9.3 |
釧路湖陵 | 352 | 1 | 0.3 | 27 | 7.7 |
北広島 | 393 | 3 | 0.8 | 44 | 11.2 |
札幌国際情報 | 314 | 0 | 0.0 | 7 | 2.2 |
札幌光星 | 462 | 4 | 0.9 | 23 | 5.0 |
立命館慶祥 | 360 | 1 | 0.3 | 16 | 4.4 |
札幌第一 | 577 | 0 | 0.0 | 9 | 1.6 |
藤女子 | 211 | 0 | 0.0 | 5 | 2.4 |
遺愛女子 | 317 | 1 | 0.3 | 8 | 2.5 |
函館ラ・サール | 247 | 14 | 5.7 | 43 | 17.4 |
札幌日本大学 | 402 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
北嶺 | 111 | 2 | 1.8 | 27 | 24.3 |