に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 和歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||
粉河 | 1 | 2 | ||||||||||||||
那賀 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||
向陽 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 63 | ||||
和歌山北 | 1 | |||||||||||||||
桐蔭 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 13 | 18 | 14 | 41 | ||
和歌山商 | 2 | |||||||||||||||
星林 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||
海南 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
箕島 | 1 | |||||||||||||||
耐久 | 5 | |||||||||||||||
日高 | 2 | 13 | ||||||||||||||
田辺 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 23 | |||||
神島 | 3 | |||||||||||||||
新宮 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
開智 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 37 | |||||||
和歌山信愛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
近畿大附新宮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
智辯学園和歌山 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 | 1 | 10 | 15 | 1 | 15 | 9 | 12 | 11 |
近畿大附和歌山 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 16 | 30 | ||
初芝橋本 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 三重 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那賀 | 1 | 1 | |||||||||||||
向陽 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
桐蔭 | 6 | 3 | 5 | 熊本1 | |||||||||||
田辺 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
開智 | 3 | 1 | 滋賀1 愛媛1 | ||||||||||||
智辯学園和歌山 | 41 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 弘前1 新潟1 福井2 岐阜1 滋賀1 京府1 鳥取2 広島2 徳島1 高知1 宮崎1 | |||||
近畿大附和歌山 | 6 | 4 | 1 | 4 | 札幌1 | ||||||||||
初芝橋本 | 1 | 岡山1 |