に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 和歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
笠田 | 1 | |||||||||||||||
粉河 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
那賀 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
向陽 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 58 | ||||
桐蔭 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 8 | 46 | ||||
星林 | 5 | |||||||||||||||
海南 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||
耐久 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
日高 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
田辺 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||||
古座 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
新宮 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
開智 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | ||||||
和歌山信愛女子短期… | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
近畿大附新宮 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
智辯学園和歌山 | 18 | 49 | 1 | 4 | 5 | 3 | 25 | 50 | 22 | 1 | 16 | 12 | 16 | 4 | ||
近畿大附和歌山 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 22 | 4 | 22 | 15 | 20 | 19 | |||||
初芝橋本 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 三重 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智辯学園和歌山 | 1 | 3 | 1 | 1 |