に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 和歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
笠田 | 1 | |||||||||||||||
粉河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
那賀 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
向陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 41 | ||||
和歌山北 | 1 | |||||||||||||||
桐蔭 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 10 | 30 | |
星林 | 1 | 2 | ||||||||||||||
海南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
耐久 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
日高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
南部 | 1 | |||||||||||||||
田辺 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
串本 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
古座 | 1 | 1 | ||||||||||||||
新宮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
和歌山信愛女子短期… | 1 | |||||||||||||||
近畿大附新宮 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
智辯学園和歌山 | 18 | 21 | 4 | 5 | 16 | 29 | 26 | 1 | 13 | 10 | 10 | 6 | ||||
近畿大附和歌山 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | ||||
初芝橋本 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉河 | 2 | 1 | |||||||||
向陽 | 1 | 0 | |||||||||
桐蔭 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
耐久 | 1 | 1 | |||||||||
日高 | 1 | 0 | |||||||||
田辺 | 1 | 1 | |||||||||
串本 | 1 | 0 | |||||||||
新宮 | 1 | 1 | |||||||||
近畿大附新宮 | 2 | 2 | |||||||||
智辯学園和歌山 | 18 | 14 | 5 | 2 | 4 | 7 | 21 | 14 | 1 | ||
近畿大附和歌山 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |