に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 新潟 | 金沢 | 富山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜井 | 2 | |||||||||||||||
魚津 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 22 | ||||
上市 | 4 | |||||||||||||||
富山南 | 1 | 1 | 7 | 5 | 36 | |||||||||||
富山 | 9 | 1 | 2 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 10 | 9 | 15 | 28 | 17 | |||
富山いずみ | 8 | |||||||||||||||
富山中部 | 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 7 | 10 | 34 | 27 | 11 | 5 | 10 | 27 | 16 | |
八尾 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||
雄峰 | 1 | |||||||||||||||
高岡 | 19 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 17 | 48 | 21 | 6 | 3 | 10 | 28 | 7 | |
高岡西 | 20 | |||||||||||||||
高岡商 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
伏木 | 1 | |||||||||||||||
高岡南 | 4 | 2 | 2 | 18 | 22 | 38 | ||||||||||
砺波 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 24 | 13 | |||
石動 | 1 | 9 | ||||||||||||||
福岡 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||
大門 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||
富山第一 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
富山国際大付 | 7 | |||||||||||||||
高岡第一 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 新潟 | 富山 | 金沢 | 福井 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岡 | 10 | 4 | 4 | 島根1 琉球1 |