に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工業大附科学技術 | 15 | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
筑波大附 | 31 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 131 | 67 | 4 | 4 | 11 | 1 | ||
お茶の水女子大附 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 | 19 | 3 | 7 | 1 | |||||
筑波大附駒場 | 83 | 1 | 3 | 1 | 1 | 73 | 56 | 1 | 3 | ||||||
東京学芸大附 | 55 | 5 | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 224 | 127 | 11 | 7 | 11 | 7 | |
東京大附中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
東京学芸大附大泉 | 2 | 2 | |||||||||||||
青山 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 84 | 26 | 4 | 7 | 12 | 8 | ||
井草 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
上野 | 4 | 1 | |||||||||||||
江戸川 | 3 | ||||||||||||||
大泉 | 1 | 1 | 50 | 5 | 1 | 9 | |||||||||
北園 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
北多摩 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
清瀬 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
国立 | 15 | 9 | 18 | 13 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 130 | 58 | 10 | 13 | 6 | 16 |
国分寺 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 76 | 21 | 3 | 2 | 11 | |||
小山台 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
江北 | 4 | 1 | |||||||||||||
小平 | 4 | 1 | |||||||||||||
狛江 | 3 | 1 | |||||||||||||
小松川 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
駒場 | 1 | 1 | 1 | 62 | 17 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||||||
鷺宮 | 4 | ||||||||||||||
石神井 | 1 | 2 | |||||||||||||
昭和 | 4 | ||||||||||||||
新宿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 11 | 2 | 4 | 9 | 16 | ||||
神代 | 2 | ||||||||||||||
杉並 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
墨田川 | 2 | 1 | |||||||||||||
高島 | 1 | 1 | |||||||||||||
竹早 | 1 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
立川 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 98 | 28 | 5 | 5 | 7 | 19 | |
調布北 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
田園調布 | 1 | 1 | |||||||||||||
豊島 | 2 | 4 | |||||||||||||
戸山 | 10 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 98 | 37 | 4 | 6 | 12 | 8 | ||
豊多摩 | 15 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
西 | 24 | 15 | 31 | 14 | 7 | 5 | 5 | 215 | 116 | 4 | 10 | 7 | 10 | ||
白鷗 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 44 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||
八王子東 | 5 | 4 | 14 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 72 | 28 | 4 | 10 | 4 | 11 |
東 | 3 | ||||||||||||||
東大和 | 5 | 1 | |||||||||||||
光丘 | 1 | ||||||||||||||
日野 | 1 | ||||||||||||||
日比谷 | 30 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 203 | 137 | 7 | 13 | 15 | 5 | |
広尾 | 1 | ||||||||||||||
深川 | 1 | 1 | |||||||||||||
富士 | 1 | 1 | 35 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
府中 | 1 | ||||||||||||||
文京 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
保谷 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
本所 | 1 | ||||||||||||||
町田 | 1 | 30 | 8 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
三田 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
三鷹 | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
南葛飾 | 1 | ||||||||||||||
南多摩 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
向丘 | 1 | ||||||||||||||
武蔵 | 5 | 3 | 1 | 42 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||
武蔵丘 | 2 | ||||||||||||||
目黒 | 4 | 1 | |||||||||||||
雪谷 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
両国 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 44 | 10 | 5 | 1 | 17 | 3 | ||||
調布南 | 1 | 1 | |||||||||||||
城東 | 12 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
成瀬 | 4 | 1 | |||||||||||||
武蔵野北 | 1 | 24 | 3 | 2 | |||||||||||
田柄 | 1 | ||||||||||||||
松が谷 | 1 | ||||||||||||||
小平南 | 1 | ||||||||||||||
南平 | 2 | 1 | |||||||||||||
晴海総合 | 2 | ||||||||||||||
飛鳥 | 3 | ||||||||||||||
科学技術 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
若葉総合 | 1 | ||||||||||||||
日野台 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
小金井北 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
国際 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 14 | 4 | 2 | |||||||
新宿山吹 | 5 | 2 | |||||||||||||
小石川中教 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41 | 12 | 3 | 3 | 8 | 2 | ||||
桜修館中教 | 4 | 2 | 4 | 1 | 51 | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
東久留米総合 | 1 | ||||||||||||||
九段中教 | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
大妻 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | 18 | 2 | 8 | 4 | |||||
かえつ有明 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
共立女子 | 2 | 3 | 3 | 1 | 68 | 27 | 3 | ||||||||
暁星 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 41 | 43 | 1 | 1 | 2 | ||||
女子学院 | 23 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 163 | 71 | 1 | 4 | 12 | 2 | |||
白百合学園 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 69 | 43 | 2 | 4 | 4 | ||||
正則学園 | 2 | ||||||||||||||
中央大学 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
東洋 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
雙葉 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 102 | 56 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||
三輪田学園 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
明治大付明治 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
和洋九段女子 | 3 | ||||||||||||||
麻布 | 90 | 20 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 194 | 138 | 3 | 6 | 1 | 1 |
慶應義塾女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
芝 | 14 | 6 | 12 | 11 | 3 | 10 | 2 | 2 | 140 | 80 | 9 | 9 | 12 | 2 | |
広尾学園 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
頌栄女子学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 66 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
聖心女子学院高等科 | 8 | 1 | |||||||||||||
正則 | 2 | 1 | |||||||||||||
高輪 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 53 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
東京女子学園 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
東洋英和女学院高等部 | 1 | 2 | 2 | 46 | 18 | 2 | 1 | ||||||||
普連土学園 | 14 | 10 | 3 | ||||||||||||
明治学院 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
山脇学園 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
海城 | 47 | 12 | 15 | 14 | 3 | 6 | 2 | 224 | 159 | 5 | 6 | 12 | 3 | ||
学習院女子高等科 | 4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
成城 | 2 | 1 | 51 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
保善 | 4 | 2 | |||||||||||||
早稲田 | 23 | 13 | 12 | 6 | 2 | 251 | 57 | 2 | 4 | 3 | |||||
早稲田実 | 398 | 1 | |||||||||||||
青山学院高等部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 18 | 1 | 1 | ||||||
関東国際 | 9 | 2 | |||||||||||||
國學院 | 1 | 1 | 26 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
実践女子学園 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
渋谷教育学園渋谷 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 97 | 57 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
帝京八王子 | 1 | ||||||||||||||
東海大付望星 | 1 | ||||||||||||||
東京女学館 | 1 | 2 | 27 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
富士見丘 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
晃華学園 | 1 | 2 | 28 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||
桐朋女子 | 2 | 1 | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
学習院高等科 | 2 | 3 | 32 | 23 | 1 | ||||||||||
早稲田大学高等学院 | 591 | 1 | |||||||||||||
跡見学園 | 14 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
郁文館 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
郁文館グローバル | 6 | 2 | |||||||||||||
桜蔭 | 58 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 138 | 68 | 6 | 7 | 11 | 1 | |
京華 | 1 | 1 | |||||||||||||
京華女子 | 1 | ||||||||||||||
京北 | 5 | 1 | |||||||||||||
駒込 | 7 | 1 | |||||||||||||
貞静学園 | 1 | ||||||||||||||
東京電機大学 | 2 | 1 | 21 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
獨協 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
日本大学豊山 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
文京学院大学女子 | 1 | ||||||||||||||
桜丘 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
順天 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
女子聖学院 | 4 | 6 | |||||||||||||
駿台学園 | 1 | ||||||||||||||
聖学院 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
星美学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
成立学園 | 7 | 3 | |||||||||||||
東京成徳大学 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
開成 | 203 | 7 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 236 | 167 | 8 | 3 | 17 | |
日本大学第一 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
安田学園 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
中村 | 3 | 1 | |||||||||||||
足立学園 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
共栄学園 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
修徳 | 1 | ||||||||||||||
江戸川女子 | 1 | 28 | 14 | 1 | 12 | 4 | |||||||||
関東第一 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
攻玉社 | 19 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 124 | 91 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
香蘭女学校高等科 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
品川女子学院高等部 | 25 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
青稜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 18 | 1 | 8 | 7 | ||||||
朋優学院 | 1 | ||||||||||||||
立正 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
トキワ松学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
日出 | 1 | ||||||||||||||
目黒学院 | 4 | 1 | |||||||||||||
多摩大学目黒 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
八雲学園 | 3 | ||||||||||||||
大森学園 | |||||||||||||||
東京 | 5 | ||||||||||||||
田園調布学園高等部 | 1 | 1 | 1 | 37 | 21 | 1 | 4 | 2 | |||||||
鷗友学園女子 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 105 | 44 | 3 | 10 | 3 | 9 | |||
科学技術学園 | 1 | ||||||||||||||
国本女子 | 1 | ||||||||||||||
恵泉女学園 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
佼成学園女子 | 7 | 1 | |||||||||||||
国士舘 | 2 | 1 | |||||||||||||
駒澤大学 | 1 | ||||||||||||||
駒場学園 | 2 | ||||||||||||||
駒場東邦 | 69 | 8 | 11 | 16 | 1 | 1 | 132 | 102 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||
昭和女子大附昭和 | 1 | ||||||||||||||
成城学園 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
下北沢成徳 | 1 | ||||||||||||||
聖ドミニコ学園 | 7 | ||||||||||||||
世田谷学園 | 12 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 107 | 68 | 2 | 4 | 1 | 9 | |
玉川聖学院高等部 | 1 | 1 | |||||||||||||
田園調布雙葉 | 18 | 21 | |||||||||||||
東京農業大学第一 | 1 | 2 | 3 | 2 | 36 | 7 | 2 | 6 | |||||||
日本学園 | 4 | ||||||||||||||
日本大学櫻丘 | 1 | 1 | |||||||||||||
東京都市大付 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 13 | 3 | 3 | |||||||
目黒星美学園 | 2 | 1 | |||||||||||||
日本工業大学駒場 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
玉川学園高等部 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
日本大学第三 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
実践学園 | 2 | 1 | |||||||||||||
東亜学園 | 2 | ||||||||||||||
大妻中野 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
明治大付中野 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||
杉並学院 | 1 | 2 | |||||||||||||
光塩女子学院高等科 | 2 | 34 | 19 | 1 | 2 | ||||||||||
佼成学園 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
國學院大學久我山 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 92 | 49 | 3 | 8 | 13 | |||
文化学園大学杉並 | 4 | ||||||||||||||
専修大附 | 2 | 2 | |||||||||||||
中央大学杉並 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
日本大学第二 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||||
日本大学鶴ヶ丘 | 1 | 1 | 14 | 4 | 5 | ||||||||||
立教女学院 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
川村 | 2 | 1 | |||||||||||||
芝浦工業大学 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
十文字 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
巣鴨 | 41 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 119 | 56 | 4 | 1 | 11 | 2 |
淑徳巣鴨 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
豊島岡女子学園 | 25 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 160 | 99 | 8 | 2 | 7 | 2 | |
豊島学院 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
豊南 | 1 | ||||||||||||||
本郷 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 99 | 55 | 6 | 2 | 11 | 4 | ||
淑徳 | 3 | 1 | 19 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
城北 | 16 | 6 | 7 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 178 | 76 | 2 | 1 | 4 | 7 |
大東文化大学第一 | 1 | ||||||||||||||
東京家政大附女子 | 4 | ||||||||||||||
富士見 | 1 | 1 | 52 | 16 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
武蔵 | 20 | 4 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 48 | 1 | 4 | 1 | |
東星学園 | 1 | ||||||||||||||
共立女子第二 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
工学院大附 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
聖パウロ学園 | 1 | ||||||||||||||
帝京大学 | 1 | 3 | 1 | 54 | 21 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||
東京純心女子 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
八王子 | 2 | 2 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
昭和第一学園 | 1 | ||||||||||||||
明星 | 6 | 1 | |||||||||||||
啓明学園 | 3 | 3 | |||||||||||||
桜美林 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||
錦城 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 64 | 14 | 3 | 1 | 8 | |||||
白梅学園 | 2 | 1 | |||||||||||||
創価 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
拓殖大学第一 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
明治学院東村山 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
明法 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
国立音楽大附 | 1 | ||||||||||||||
桐朋 | 25 | 6 | 22 | 17 | 4 | 9 | 3 | 1 | 141 | 88 | 4 | 10 | 2 | 6 | |
日本放送協会学園 | 1 | 2 | |||||||||||||
聖徳学園 | 1 | ||||||||||||||
吉祥女子 | 4 | 6 | 2 | 1 | 91 | 46 | 3 | 2 | 5 | ||||||
成蹊 | 2 | 1 | 4 | 2 | 46 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
法政大学 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
大成 | 1 | ||||||||||||||
明星学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
中央大附 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||
武蔵野女子学院 | 1 | ||||||||||||||
国際基督教大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 32 | 5 | |||||||
東海大学菅生 | 1 | 1 | |||||||||||||
明治大付中野八王子 | 2 | ||||||||||||||
穎明館 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 58 | 39 | 3 | 4 | 10 | ||||
大妻多摩 | 1 | 2 | 27 | 11 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
多摩大付聖ヶ丘 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
立志舎 | 1 | 1 | |||||||||||||
立教池袋 | 1 | 1 | 9 | 8 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大附 | 31 | 18 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||
お茶の水女子大附 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
筑波大附駒場 | 83 | 67 | 13 | 9 | 6 | 35 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
東京学芸大附 | 55 | 33 | 2 | 5 | 11 | 25 | 9 | 3 | 5 | 4 | |||
東京大附中教 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
青山 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
大泉 | 1 | 0 | |||||||||||
国立 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 8 | ||||
国分寺 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小山台 | 1 | 1 | |||||||||||
駒場 | 1 | 0 | |||||||||||
立川 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
戸山 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
西 | 24 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | ||
白鷗 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
八王子東 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
日比谷 | 30 | 18 | 3 | 7 | 14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
富士 | 1 | ||||||||||||
町田 | 1 | 1 | |||||||||||
両国 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
小金井北 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
国際 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
小石川中教 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
桜修館中教 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大妻 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
共立女子 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
暁星 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
女子学院 | 23 | 20 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||
白百合学園 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
雙葉 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
麻布 | 90 | 51 | 17 | 12 | 14 | 25 | 12 | 1 | 7 | 20 | 8 | 2 | |
芝 | 14 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||
頌栄女子学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
高輪 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東洋英和女学院高等部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
海城 | 47 | 34 | 3 | 7 | 3 | 23 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 1 | |
学習院女子高等科 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
早稲田 | 23 | 15 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||
青山学院高等部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
渋谷教育学園渋谷 | 16 | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||
東京女学館 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
晃華学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
桐朋女子 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
桜蔭 | 58 | 44 | 19 | 4 | 4 | 5 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
獨協 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
開成 | 203 | 139 | 35 | 26 | 15 | 74 | 32 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
攻玉社 | 19 | 13 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||
青稜 | 1 | 1 | |||||||||||
鷗友学園女子 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
駒場東邦 | 69 | 51 | 8 | 16 | 11 | 24 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||
世田谷学園 | 12 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||
東京農業大学第一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
日本工業大学駒場 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
大妻中野 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
明治大付中野 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
佼成学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
國學院大學久我山 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
日本大学第二 | 1 | 1 | |||||||||||
芝浦工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
巣鴨 | 41 | 26 | 9 | 6 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
豊島岡女子学園 | 25 | 20 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
本郷 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
城北 | 16 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
富士見 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
武蔵 | 20 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
帝京大学 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
桜美林 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
創価 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
桐朋 | 25 | 17 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||
吉祥女子 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
成蹊 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
法政大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
国際基督教大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
穎明館 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
大妻多摩 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
立教池袋 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 千葉 | 医歯 | 横市 | 信州 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大附 | 20 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 弘前1 群馬1 新潟1 | |||||
筑波大附駒場 | 22 | 15 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 山梨1 | |||||||
東京学芸大附 | 31 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 旭川1 群馬1 新潟2 金沢1 山梨1 三重1 京府1 鳥取1 岡山1 徳島2 香川1 愛媛1 佐賀1 | ||||
国立 | 13 | 5 | 1 | 1 | 弘前1 山形2 群馬2 新潟1 山梨2 浜松1 鳥取1 熊本1 | ||||||||||
新宿 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
立川 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
戸山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 群馬1 | ||||||||||
西 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 札幌1 秋田2 山形1 福島1 | ||||||||
八王子東 | 6 | 1 | |||||||||||||
日比谷 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 弘前1 秋田2 群馬1 島根1 大分1 | |||||||||
武蔵 | 1 | ||||||||||||||
小石川中教 | 2 | 0 | |||||||||||||
暁星 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 弘前1 秋田2 金沢2 奈良1 | |||||||||
女子学院 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 弘前1 山形1 新潟1 山梨2 京府1 琉球1 | |||||
白百合学園 | 5 | 1 | 2 | 山形1 琉球1 | |||||||||||
雙葉 | 5 | 1 | 2 | 1 | 琉球1 | ||||||||||
麻布 | 23 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 秋田1 新潟1 山梨1 神戸1 香川1 | |||
慶應義塾女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
芝 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 秋田1 山梨1 長崎1 宮崎1 | |||||||
頌栄女子学院 | 4 | 1 | 1 | 弘前1 群馬1 琉球1 | |||||||||||
高輪 | |||||||||||||||
東洋英和女学院高等部 | 4 | 1 | 1 | 山形1 香川1 | |||||||||||
海城 | 29 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 札幌2 山形3 群馬5 新潟1 富山1 佐賀1 熊本1 | |||
学習院女子高等科 | 3 | 2 | 1 | 1 | 大分1 | ||||||||||
成城 | |||||||||||||||
早稲田 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 旭川1 群馬1 新潟1 金沢1 | |||||||
青山学院高等部 | 4 | 1 | 1 | 弘前1 福島1 宮崎1 | |||||||||||
渋谷教育学園渋谷 | 6 | 4 | 2 | 1 | 弘前1 和歌1 琉球1 | ||||||||||
晃華学園 | 6 | 4 | 1 | 福島1 群馬1 新潟1 浜松1 宮崎1 | |||||||||||
桐朋女子 | 2 | 1 | 1 | 山梨1 | |||||||||||
学習院高等科 | 3 | 1 | 1 | 宮崎1 | |||||||||||
跡見学園 | |||||||||||||||
郁文館 | |||||||||||||||
桜蔭 | 44 | 32 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 札幌1 山形1 群馬6 山梨2 滋賀1 神戸1 広島1 山口1 琉球1 | ||||
東京電機大学 | |||||||||||||||
獨協 | |||||||||||||||
開成 | 55 | 37 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 山形1 群馬1 富山1 山梨4 岐阜1 島根2 岡山1 琉球1 | ||||
江戸川女子 | 2 | 1 | 新潟1 山梨1 | ||||||||||||
攻玉社 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 旭川1 新潟1 浜松1 | |||||||||
品川女子学院高等部 | 2 | 福島2 | |||||||||||||
青稜 | 1 | 0 | 富山1 | ||||||||||||
