に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 千代田区、港区、品川区、大田区 |
第2 | 新宿区、目黒区、世田谷区、渋谷区 |
第3 | 中野区、杉並区、練馬区 |
第4 | 文京区、豊島区、北区、板橋区 |
第5 | 中央区、台東区、荒川区、足立区 |
第6 | 墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区 |
第7・8・9 | 多摩 |
第10 | 島部 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
学区合同 | 第一学区 | 赤坂、大崎、大森、九段、小山台、城南、田園調布、一橋、日比谷、三田、南、八潮、雪谷 |
学区合同 | 第二学区 | 青山、赤城台、駒場、桜町、新宿、玉川、千歳、千歳丘、戸山、東京都立大附、広尾、深沢、松原、明正、目黒 |
学区合同 | 第三学区 | 井草、大泉、荻窪、鷺宮、石神井、杉並、豊多摩、西、練馬、富士、武蔵丘 |
学区合同 | 第四学区 | 板橋、大山、北、北園、北野、小石川、志村、城北、竹早、豊島、文京、向丘 |
学区合同 | 第五学区 | 足立、上野、京橋、江北、忍岡、竹台、日本橋、白鷗、紅葉川 |
学区合同 | 第六学区 | 江戸川、葛飾野、小岩、小松川、墨田川、東、深川、本所、南葛飾、両国 |
学区合同 | 第七・八・九学区 | 五日市、北多摩、国立、久留米、小平、昭和、神代、立川、多摩、富士森、府中、町田、三鷹、南多摩、武蔵 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 都立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京芸術大附音楽 | |||||||||||||||
東京工業大附工 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
東京教育大附 | 85 | 4 | 6 | 3 | 1 | 99 | 54 | 8 | 3 | ||||||
お茶の水女子大附 | 10 | 2 | 25 | 7 | 3 | ||||||||||
東京教育大附駒場 | 68 | 1 | 1 | 3 | 3 | 70 | 21 | 7 | |||||||
東京学芸大附 | 29 | 10 | 10 | 2 | 3 | 129 | 47 | 19 | 7 | 9 | 4 | ||||
東京大附 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
青山 | 6 | 13 | 12 | 4 | 3 | 95 | 27 | 8 | 7 | 6 | 10 | ||||
赤城台 | 2 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||
赤坂 | 1 | 5 | |||||||||||||
足立 | 1 | 1 | 22 | 7 | |||||||||||
荒川商 | |||||||||||||||
井草 | 4 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||
池袋商 | 1 | ||||||||||||||
板橋 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
上野 | 31 | 5 | 9 | 17 | 3 | 1 | 133 | 33 | 12 | 10 | 20 | 10 | |||
江戸川 | 16 | 3 | |||||||||||||
園芸 | |||||||||||||||
大泉 | 12 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 91 | 25 | 17 | 1 | 11 | 19 | |||
大崎 | 2 | 1 | 20 | 7 | 3 | ||||||||||
王子工 | 2 | ||||||||||||||
大森 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 8 | 5 | 3 | 5 | ||||||
大山 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 3 | 4 | ||||||||
荻窪 | 1 | 14 | |||||||||||||
葛飾野 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||
北 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 8 | 3 | 2 | 4 | ||||
北園 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 110 | 19 | 8 | 5 | 14 | 15 | ||
北多摩 | 1 | 5 | |||||||||||||
北野 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
京橋 | 1 | 4 | |||||||||||||
九段 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 115 | 40 | 6 | 8 | 12 | 6 | |||
国立 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 85 | 23 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
蔵前工 | 2 | ||||||||||||||
小石川 | 59 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 201 | 65 | 12 | 10 | 21 | 7 | |||
小岩 | 1 | 25 | 6 | ||||||||||||
小山台 | 40 | 4 | 8 | 35 | 4 | 1 | 206 | 82 | 7 | 17 | 9 | 20 | |||
江北 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 50 | 14 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||
小平 | 8 | ||||||||||||||
小松川 | 2 | 17 | 10 | ||||||||||||
駒場 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 22 | 7 | 13 | 9 | 9 | |||||
鷺宮 | 5 | 1 | 32 | 3 | 5 | ||||||||||
桜町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 10 | 4 | 4 | |||||
桜水商 | 2 | ||||||||||||||
忍岡 | 1 | 17 | 8 | ||||||||||||
志村 | 1 | 2 | 20 | 3 | |||||||||||
石神井 | 2 | 1 | 2 | 27 | 8 | 4 | 3 | 5 | |||||||
城南 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 54 | 9 | ||||||||
城北 | 1 | 2 | 2 | 29 | 4 | ||||||||||
昭和 | 22 | ||||||||||||||
新宿 | 77 | 4 | 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 191 | 83 | 6 | 14 | 10 | 5 | |
神代 | 1 | 17 | |||||||||||||
杉並 | 1 | 1 | 1 | 49 | 10 | 3 | 6 | 1 | |||||||
墨田川 | 2 | 1 | 3 | 67 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||||||
墨田工 | 1 | ||||||||||||||
世田谷工 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
第一商 | 1 | ||||||||||||||
第四商 | 4 | ||||||||||||||
竹台 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | ||||||||||
竹早 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 8 | 12 | 5 | |||||||
立川 | 30 | 5 | 31 | 20 | 4 | 3 | 164 | 40 | 17 | 9 | 14 | ||||
多摩 | 5 | ||||||||||||||
玉川 | 1 | 2 | 2 | 54 | 22 | 4 | 4 | 4 | |||||||
千歳 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 102 | 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
千歳丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 18 | 4 | ||||||||
田園調布 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50 | 11 | 5 | 6 | 3 | 14 | |||||
豊島 | 1 | 1 | 35 | 4 | 4 | ||||||||||
戸山 | 104 | 4 | 11 | 13 | 3 | 3 | 3 | 196 | 79 | 13 | 15 | 6 | 11 | ||
豊多摩 | 11 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 118 | 36 | 4 | 5 | 9 | 11 | ||
東京都立大附 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 65 | 17 | 5 | 10 | 3 | 15 | ||||
西 | 120 | 2 | 15 | 19 | 1 | 215 | 108 | 7 | 17 | 2 | 9 | ||||
日本橋 | 15 | ||||||||||||||
練馬 | 1 | 7 | |||||||||||||
白鷗 | 1 | 1 | 32 | 7 | 11 | 14 | 5 | ||||||||
八丈 | 1 | ||||||||||||||
羽田工 | 1 | ||||||||||||||
一橋 | 16 | 4 | |||||||||||||
日比谷 | 134 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 215 | 126 | 8 | 19 | 8 | ||||
広尾 | 1 | 2 | 1 | 56 | 13 | 4 | |||||||||
深川 | 3 | ||||||||||||||
深沢 | 2 | 2 | 2 | 32 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
富士 | 2 | 3 | 2 | 1 | 63 | 29 | 9 | 4 | 7 | 7 | |||||
富士森 | 1 | 13 | |||||||||||||
府中 | 25 | ||||||||||||||
文京 | 3 | 3 | 6 | 2 | 74 | 15 | 5 | 3 | 5 | ||||||
本所 | 7 | ||||||||||||||
町田 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
松原 | 2 | 34 | 4 | 3 | |||||||||||
三田 | 3 | 1 | 54 | 18 | 7 | 10 | 7 | 9 | |||||||
三鷹 | 2 | 1 | 28 | 3 | 3 | ||||||||||
港工 | 3 | ||||||||||||||
南 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 3 | 4 | |||||||
南葛飾 | 6 | ||||||||||||||
南多摩 | 1 | 6 | |||||||||||||
向丘 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
武蔵 | 1 | 1 | 2 | 52 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
武蔵丘 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 86 | 25 | 9 | 5 | 4 | 12 | ||
明正 | 1 | 2 | 1 | 44 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
目黒 | 1 | 1 | 34 | 11 | 4 | ||||||||||
八潮 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | 12 | 4 | 4 | |||||||
雪谷 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||
両国 | 51 | 1 | 16 | 15 | 1 | 4 | 1 | 154 | 43 | 14 | 15 | 23 | 11 | ||
大妻 | 1 | ||||||||||||||
神田女学園 | 1 | ||||||||||||||
共立女子 | 6 | ||||||||||||||
暁星 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 16 | |||||||
女子学院 | 24 | 10 | |||||||||||||
白百合学園 | 3 | ||||||||||||||
千代田女学園 | 2 | ||||||||||||||
雙葉 | 36 | 29 | 3 | ||||||||||||
三輪田学園 | 15 | 8 | |||||||||||||
明治大付明治 | 1 | ||||||||||||||
和洋女子大附九段女子 | 2 | ||||||||||||||
麻布 | 75 | 7 | 12 | 1 | 1 | 124 | 78 | 7 | 3 | ||||||
芝 | 4 | 2 | 2 | 1 | 77 | 41 | 4 | 3 | |||||||
聖心女子学院高等科 | 1 | ||||||||||||||
正則 | 9 | ||||||||||||||
高輪 | 16 | 6 | |||||||||||||
東海電波 | 2 | ||||||||||||||
東洋英和女学院高等部 | 1 | 1 | 22 | 9 | |||||||||||
普連土学園 | |||||||||||||||
明治学院 | 4 | ||||||||||||||
山脇学園 | |||||||||||||||
海城 | 1 | 2 | 2 | 54 | 14 | 2 | 6 | ||||||||
学習院女子高等科 | 1 | 4 | |||||||||||||
成城 | 1 | 1 | 39 | 7 | |||||||||||
早稲田 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 129 | 40 | 3 | 5 | 4 | |||||
早稲田実 | 19 | ||||||||||||||
青山学院高等部 | 1 | 1 | 16 | 6 | 3 | ||||||||||
國學院 | 5 | ||||||||||||||
東海大付 | 1 | ||||||||||||||
東京女学館 | 6 | 25 | |||||||||||||
晃華学園 | 1 | ||||||||||||||
桐朋女子 | 19 | 7 | |||||||||||||
学習院高等科 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
跡見学園 | 16 | 6 | |||||||||||||
桜蔭 | 33 | 14 | 9 | 15 | |||||||||||
京華 | 10 | ||||||||||||||
京北 | 6 | ||||||||||||||
東京電機大学 | 1 | 3 | |||||||||||||
東邦 | |||||||||||||||
獨協 | 1 | 2 | 22 | 7 | |||||||||||
日本大学豊山 | 1 | ||||||||||||||
女子聖学院 | 2 | ||||||||||||||
駿台学園 | 4 | ||||||||||||||
聖学院 | 3 | ||||||||||||||
星美学園 | 1 | ||||||||||||||
武蔵野 | 1 | ||||||||||||||
開成 | 60 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 171 | 87 | 9 | 11 | 4 | ||||
日本大学第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
安田学園 | 7 | ||||||||||||||
共栄学園 | 3 | ||||||||||||||
香蘭女学校 | 1 | ||||||||||||||
トキワ松学園 | 1 | ||||||||||||||
調布 | 18 | 6 | 3 | ||||||||||||
駒場学園 | 3 | ||||||||||||||
駒場東邦 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 81 | 45 | 6 | ||||||
成城学園 | 1 | 1 | 17 | 9 | |||||||||||
世田谷 | 9 | ||||||||||||||
田園調布雙葉 | 2 | 13 | 22 | ||||||||||||
東京農業大学第一 | 3 | ||||||||||||||
日本学園 | 15 | ||||||||||||||
武蔵工業大付 | 5 | 6 | |||||||||||||
日本大学第三 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
東亜商 | 1 | ||||||||||||||
明治大付中野 | 1 | 16 | 9 | ||||||||||||
光塩女子学院高等科 | 4 | ||||||||||||||
佼成学園 | 7 | ||||||||||||||
國學院大學久我山 | 1 | 16 | 6 | ||||||||||||
専修大附京王 | 1 | ||||||||||||||
日本大学第二 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
立教女学院 | 1 | ||||||||||||||
川村 | 2 | ||||||||||||||
巣鴨 | 21 | ||||||||||||||
巣鴨商 | 5 | ||||||||||||||
豊南 | 6 | ||||||||||||||
城北 | 64 | 19 | 6 | ||||||||||||
東京家政大附女子 | 1 | ||||||||||||||
富士見 | 4 | ||||||||||||||
武蔵 | 49 | 1 | 5 | 2 | 75 | 46 | |||||||||
八王子 | 3 | ||||||||||||||
明星 | 1 | 24 | |||||||||||||
啓明学園 | 1 | ||||||||||||||
桜美林 | 1 | 7 | |||||||||||||
錦城 | 1 | 13 | |||||||||||||
拓殖大学第一 | 1 | ||||||||||||||
桐朋 | 17 | 17 | 11 | 2 | 146 | 52 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||
関東 | 2 | ||||||||||||||
成蹊 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 18 | ||||||||
明星学園 | 8 | ||||||||||||||
武蔵野女子学院 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京教育大附 | 85 | 37 | 17 | 8 | 11 | 36 | 8 | 5 | 4 | ||
お茶の水女子大附 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||||||
東京教育大附駒場 | 68 | 46 | 17 | 11 | 6 | 25 | 6 | 3 | 1 | ||
東京学芸大附 | 29 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 2 | |||
青山 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
板橋 | 1 | ||||||||||
上野 | 31 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | ||
大泉 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
大崎 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
大森 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
大山 | 1 | 1 | |||||||||
北 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
北園 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
北野 | 1 | 1 | |||||||||
九段 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
国立 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
小石川 | 59 | 15 | 7 | 10 | 6 | 16 | 14 | 6 | |||
小岩 | 1 | 1 | |||||||||
小山台 | 40 | 8 | 9 | 4 | 4 | 17 | 5 | 1 | 4 | ||
江北 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
駒場 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
桜町 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
石神井 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
城南 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
新宿 | 77 | 24 | 11 | 19 | 11 | 18 | 15 | 3 | 4 | ||
杉並 | 1 | ||||||||||
墨田川 | 2 | 2 | |||||||||
墨田工 | 1 | 1 | |||||||||
竹台 | 1 | 1 | |||||||||
竹早 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
立川 | 30 | 12 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||
玉川 | 1 | 1 | |||||||||
千歳 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
千歳丘 | 1 | ||||||||||
田園調布 | 1 | 1 | |||||||||
戸山 | 104 | 23 | 9 | 20 | 10 | 36 | 28 | 1 | 4 | ||
豊多摩 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
東京都立大附 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
西 | 120 | 46 | 14 | 15 | 16 | 49 | 25 | 1 | 2 | ||
練馬 | 1 | 1 | |||||||||
白鷗 | 1 | 1 | |||||||||
日比谷 | 134 | 52 | 34 | 13 | 22 | 45 | 17 | 3 | 5 | 2 | |
深沢 | 2 | 2 | |||||||||
富士 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
文京 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
松原 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
三田 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
向丘 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
武蔵丘 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
目黒 | 1 | 1 | |||||||||
八潮 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
雪谷 | 1 | ||||||||||
両国 | 51 | 29 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | 1 | 1 | ||
暁星 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
麻布 | 75 | 47 | 16 | 13 | 3 | 28 | 13 | 2 | |||
芝 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
聖心女子学院高等科 | 1 | 1 | |||||||||
東洋英和女学院高等部 | 1 | 1 | |||||||||
海城 | 1 | 1 | |||||||||
成城 | 1 | 1 | |||||||||
早稲田 | 2 | 2 | |||||||||
青山学院高等部 | 1 | 1 | |||||||||
学習院高等科 | 2 | 2 | |||||||||
獨協 | 1 | 1 | |||||||||
開成 | 60 | 36 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | |
駒場東邦 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
田園調布雙葉 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
武蔵 | 49 | 30 | 5 | 12 | 4 | 21 | 7 | 1 | |||
桜美林 | 1 | ||||||||||
桐朋 | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
成蹊 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |