に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 千代田区、港区、品川区、大田区 |
第2 | 新宿区、目黒区、世田谷区、渋谷区 |
第3 | 中野区、杉並区、練馬区 |
第4 | 文京区、豊島区、北区、板橋区 |
第5 | 中央区、台東区、荒川区、足立区 |
第6 | 墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区 |
第7・8・9 | 多摩 |
第10 | 島部 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
学区合同 | 第一学区 | 赤坂、大崎、大森、九段、小山台、城南、田園調布、一橋、日比谷、三田、南、八潮、雪谷 |
学区合同 | 第二学区 | 青山、赤城台、駒場、桜町、新宿、玉川、千歳、千歳丘、戸山、東京都立大附、広尾、深沢、松原、明正、目黒 |
学区合同 | 第三学区 | 井草、大泉、荻窪、鷺宮、石神井、杉並、豊多摩、西、練馬、富士、武蔵丘 |
学区合同 | 第四学区 | 板橋、大山、北、北園、北野、小石川、志村、城北、竹早、豊島、文京、向丘 |
学区合同 | 第五学区 | 足立、上野、京橋、江北、忍岡、竹台、日本橋、白鷗、紅葉川 |
学区合同 | 第六学区 | 江戸川、葛飾野、小岩、小松川、墨田川、東、深川、本所、南葛飾、両国 |
学区合同 | 第七・八・九学区 | 五日市、北多摩、国立、久留米、小平、昭和、神代、立川、多摩、富士森、府中、町田、三鷹、南多摩、武蔵 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 都立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工業大附工 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
東京教育大附 | 56 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 51 | 6 | 2 | 2 | |||||
お茶の水女子大附 | 6 | 11 | 9 | 5 | |||||||||||
東京教育大附駒場 | 22 | 4 | 5 | 18 | 19 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||
東京学芸大附 | 6 | 3 | 2 | 22 | 22 | 6 | 2 | ||||||||
東京大附 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||
青山 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 35 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
赤城台 | 18 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
赤坂 | 3 | 2 | |||||||||||||
足立 | 3 | 2 | |||||||||||||
井草 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
板橋 | 1 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||
上野 | 25 | 3 | 10 | 9 | 39 | 26 | 6 | 5 | 4 | 12 | |||||
江戸川 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||
園芸 | 2 | ||||||||||||||
大泉 | 10 | 3 | 4 | 8 | 34 | 17 | 8 | 2 | 2 | 8 | |||||
大崎 | 5 | 8 | |||||||||||||
大森 | 2 | 3 | 2 | 16 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||
荻窪 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
葛飾野 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
北 | 13 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
北園 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 43 | 23 | 11 | 8 | 7 | 11 | |||
北野 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
京橋商 | 1 | ||||||||||||||
九段 | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 45 | 41 | 7 | 3 | 5 | 11 | |||
国立 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 3 | 2 | 7 | |||
小石川 | 83 | 2 | 9 | 13 | 6 | 2 | 52 | 60 | 8 | 6 | 3 | 15 | |||
小石川工 | 2 | ||||||||||||||
小山台 | 34 | 9 | 18 | 6 | 4 | 2 | 51 | 56 | 3 | 19 | 3 | 13 | |||
江北 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 2 | 3 | 9 | 5 | |||||
小松川 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
駒場 | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
鷺宮 | 7 | 5 | |||||||||||||
桜町 | 1 | 14 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
忍岡 | 1 | 2 | |||||||||||||
芝商 | 10 | 3 | |||||||||||||
志村 | 1 | 7 | |||||||||||||
石神井 | 1 | 23 | 16 | 3 | 2 | 9 | |||||||||
城南 | 1 | 1 | 16 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||
城北 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
新宿 | 91 | 7 | 15 | 18 | 3 | 49 | 73 | 12 | 13 | 8 | 11 | ||||
杉並 | 1 | 8 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
墨田川 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | ||||||
第一商 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
第五商 | 4 | ||||||||||||||
第三商 | 6 | 2 | |||||||||||||
竹台 | 11 | ||||||||||||||
竹早 | 2 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
立川 | 22 | 2 | 18 | 13 | 6 | 2 | 44 | 29 | 14 | 11 | 2 | 8 | |||
多摩 | 2 | ||||||||||||||
玉川 | 1 | 12 | 11 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
千歳 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 | 28 | 7 | 4 | 4 | 10 | ||||
千歳丘 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 3 | |||||||||
田園調布 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | |||||||||
豊島 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
戸山 | 120 | 10 | 10 | 3 | 1 | 51 | 65 | 7 | 7 | 4 | 12 | ||||
豊多摩 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 36 | 5 | 3 | 6 | 12 | ||||
東京都立大附 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | 20 | 5 | 3 | 2 | 11 | ||||
西 | 100 | 3 | 15 | 16 | 2 | 5 | 48 | 53 | 12 | 5 | 8 | 6 | |||
日本橋 | 4 | ||||||||||||||
白鷗 | 2 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | |||||||||
一橋 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||
日比谷 | 141 | 3 | 2 | 7 | 4 | 42 | 69 | 7 | 13 | 4 | 5 | ||||
広尾 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||
深川 | 2 | ||||||||||||||
富士 | 1 | 23 | 13 | 3 | 4 | ||||||||||
文京 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 | 4 | 2 | 9 | 5 | ||||
松原 | 1 | 2 | 13 | 10 | |||||||||||
三田 | 1 | 1 | 15 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||
港工 | 2 | ||||||||||||||
南葛飾 | 1 | ||||||||||||||
南多摩 | 2 | ||||||||||||||
向丘 | 2 | 11 | |||||||||||||
武蔵 | 13 | 9 | |||||||||||||
武蔵丘 | 3 | 6 | 5 | 23 | 14 | 7 | 2 | 10 | 11 | ||||||
明正 | 2 | 1 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||
目黒 | 2 | 12 | 15 | 2 | |||||||||||
紅葉川 | 5 | ||||||||||||||
八潮 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
雪谷 | 1 | 7 | 16 | 3 | |||||||||||
両国 | 56 | 2 | 9 | 11 | 3 | 54 | 47 | 5 | 16 | 10 | 8 | ||||
東京都立工業短期大… | 2 | 2 | |||||||||||||
共立女子 | 6 | ||||||||||||||
暁星 | 1 | 15 | 16 | 2 | |||||||||||
女子学院 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||
雙葉 | 14 | ||||||||||||||
三輪田学園 | 9 | 6 | |||||||||||||
明治大付明治 | 4 | ||||||||||||||
麻布 | 48 | 1 | 7 | 3 | 3 | 31 | 103 | 2 | 5 | 3 | |||||
芝 | 5 | 4 | 18 | 32 | 3 | 2 | |||||||||
正則 | 3 | ||||||||||||||
高輪 | 5 | 4 | |||||||||||||
東洋英和女学院高等部 | 7 | 12 | |||||||||||||
明治学院 | 5 | 8 | |||||||||||||
山脇学園 | 5 | ||||||||||||||
海城 | 3 | 11 | |||||||||||||
学習院女子高等科 | |||||||||||||||
成城 | 1 | 13 | 5 | ||||||||||||
早稲田 | 3 | 2 | 4 | 40 | 22 | 4 | 5 | ||||||||
早稲田実 | 8 | ||||||||||||||
青山学院高等部 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||||
東京女学館 | 4 | ||||||||||||||
桐朋女子 | 3 | ||||||||||||||
学習院高等科 | 8 | 5 | |||||||||||||
跡見学園 | 6 | 8 | |||||||||||||
桜蔭 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
京華 | 4 | ||||||||||||||
京北 | 2 | ||||||||||||||
駒込 | 5 | ||||||||||||||
獨協 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||
女子聖学院 | 7 | ||||||||||||||
聖学院 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
開成 | 36 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 26 | 62 | 2 | 3 | 11 | 4 | |||
攻玉社 | 3 | ||||||||||||||
調布 | |||||||||||||||
駒場東邦 | 1 | 7 | |||||||||||||
成城学園 | 1 | 5 | 21 | ||||||||||||
世田谷 | 2 | ||||||||||||||
雙葉第二 | 4 | ||||||||||||||
日本学園 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
日本大学第三 | 7 | 12 | |||||||||||||
明治大付中野 | 5 | 5 | |||||||||||||
日本大学第二 | 5 | 3 | |||||||||||||
立教女学院 | 1 | 4 | |||||||||||||
城北 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
武蔵 | 18 | 3 | 15 | 27 | 3 | ||||||||||
明星 | 8 | 3 | |||||||||||||
桐朋 | 5 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | |||||||||
成蹊 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 32 | 3 | 2 | ||||||
法政大学第一 | 3 | ||||||||||||||
明星学園 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京教育大附 | 56 | 15 | 6 | 28 | 7 | 1 | ||||
お茶の水女子大附 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
東京教育大附駒場 | 22 | 5 | 1 | 11 | 5 | |||||
東京学芸大附 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
東京大附 | 1 | 1 | ||||||||
青山 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
井草 | 1 | 1 | ||||||||
板橋 | 1 | 1 | ||||||||
上野 | 25 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | |||
大泉 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
大森 | 2 | 2 | ||||||||
葛飾野 | 1 | 1 | ||||||||
北園 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
京橋商 | 1 | 1 | ||||||||
九段 | 17 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||
国立 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小石川 | 83 | 30 | 13 | 19 | 21 | 2 | ||||
小山台 | 34 | 6 | 8 | 14 | 6 | |||||
江北 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小松川 | 2 | 1 | 1 | |||||||
駒場 | 1 | 1 | ||||||||
桜町 | 1 | 1 | ||||||||
忍岡 | 1 | 1 | ||||||||
志村 | 1 | 1 | ||||||||
石神井 | 1 | 1 | ||||||||
城南 | 1 | 1 | ||||||||
城北 | 1 | 1 | ||||||||
新宿 | 91 | 37 | 12 | 20 | 22 | 7 | 1 | |||
杉並 | 1 | 1 | ||||||||
墨田川 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
竹早 | 2 | 2 | ||||||||
立川 | 22 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||
玉川 | 1 | 1 | ||||||||
千歳 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
千歳丘 | 1 | 1 | ||||||||
田園調布 | 1 | 1 | ||||||||
戸山 | 120 | 32 | 25 | 40 | 23 | |||||
豊多摩 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
東京都立大附 | 13 | 5 | 6 | 2 | ||||||
西 | 100 | 34 | 21 | 23 | 19 | 3 | 3 | |||
白鷗 | 2 | 1 | 1 | |||||||
一橋 | 2 | 1 | 1 | |||||||
日比谷 | 141 | 64 | 16 | 37 | 23 | 1 | 3 | |||
広尾 | 1 | 1 | 1 | |||||||
富士 | 1 | 1 | ||||||||
文京 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
松原 | 1 | |||||||||
三田 | 1 | 1 | ||||||||
南葛飾 | 1 | 1 | ||||||||
向丘 | 2 | 2 | ||||||||
武蔵丘 | 3 | 2 | 1 | |||||||
明正 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
雪谷 | 1 | 1 | ||||||||
両国 | 56 | 23 | 8 | 10 | 14 | 1 | 2 | |||
暁星 | 1 | 1 | ||||||||
麻布 | 48 | 17 | 7 | 17 | 7 | 1 | ||||
芝 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
成城 | 1 | 1 | ||||||||
早稲田 | 3 | 2 | 1 | |||||||
青山学院高等部 | 1 | |||||||||
学習院高等科 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
獨協 | 3 | 2 | 1 | |||||||
聖学院 | 1 | 1 | ||||||||
開成 | 36 | 20 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||
駒場東邦 | 1 | |||||||||
成城学園 | 1 | 1 | ||||||||
日本学園 | 1 | 1 | ||||||||
立教女学院 | 1 | 1 | ||||||||
武蔵 | 18 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||
桐朋 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
成蹊 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |