に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 徳島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城東 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 15 | 10 | 65 | ||
城南 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 37 | |||||||||
城北 | 23 | |||||||||||||||
小松島西 | 2 | |||||||||||||||
富岡東 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 28 | ||||||||||
富岡西 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
新野 | 2 | |||||||||||||||
鳴門 | 2 | |||||||||||||||
名西 | 1 | |||||||||||||||
川島 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
阿波 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
脇町 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 33 | |||||||||
池田 | 5 | |||||||||||||||
徳島市立 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 48 | |||||
城ノ内 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | 33 | ||||
徳島北 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 57 | |||||||
徳島科学技術 | 5 | |||||||||||||||
徳島文理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 12 | 3 | 4 | 4 | 20 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 | 岡山 | 徳島 | 香川 | 高知 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城東 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
城北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
富岡東 | 1 | 1 | |||||||||||||
川島 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
徳島市立 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 大分1 | ||||||
城ノ内 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
徳島北 | 3 | 2 | 奈良1 | ||||||||||||
徳島文理 | 25 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 横市1 金沢1 滋賀1 京府2 鳥取1 広島1 長崎1 |