に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 徳島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城東 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 46 | |||||||
城南 | 2 | |||||||||||||||
城北 | 2 | |||||||||||||||
小松島 | 1 | 12 | ||||||||||||||
富岡東 | 2 | |||||||||||||||
富岡西 | 5 | |||||||||||||||
鳴門 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||||
板野 | 7 | |||||||||||||||
脇町 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 43 | ||
池田 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
徳島市立 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 14 | 8 | 1 | 3 | 3 | 41 | ||
城ノ内 | 1 | |||||||||||||||
徳島北 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 4 | 49 | |||||||
徳島文理 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 | 岡山 | 徳島 | 香川 | 高知 | その他 |
---|