に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 宇都 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 22 | 5 | 7 | 13 | 7 | 44 | 4 | 1 | 36 | 40 | 11 | 9 | 20 | 5 | 20 | |
宇都宮東 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 38 | |||||
宇都宮南 | 1 | |||||||||||||||
宇都宮女子 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 8 | 13 | 8 | 4 | 57 | ||||||
宇都宮中央女子 | 1 | 2 | 2 | 41 | ||||||||||||
宇都宮白楊 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鹿沼 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||||||
今市工 | 1 | |||||||||||||||
日光 | 1 | |||||||||||||||
石橋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | |||||||
小山 | 1 | 1 | ||||||||||||||
栃木 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 22 | 1 | 33 | 16 | 9 | 3 | 9 | 7 | 16 | ||
栃木女子 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 29 | |||||||
佐野 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 12 | ||||||
佐野女子 | 2 | 3 | ||||||||||||||
足利 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 9 | 4 | 3 | 5 | 11 | 8 | |||
足利女子 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
真岡 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33 | ||||
真岡女子 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | |||||||
茂木 | 1 | 2 | ||||||||||||||
烏山 | 6 | |||||||||||||||
烏山女子 | 3 | |||||||||||||||
大田原 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | 10 | 16 | |||
大田原女子 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | ||||||||||
那須工 | 1 | |||||||||||||||
黒磯 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
矢板東 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||||||||
氏家 | 1 | 5 | ||||||||||||||
宇都宮北 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
鹿沼東 | 1 | 5 | ||||||||||||||
栃木南 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
宇都宮清陵 | 5 | |||||||||||||||
小山西 | 1 | |||||||||||||||
作新学院高等部 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
宇都宮短期大附 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
國學院大學栃木 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
佐野日本大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
白鷗大学足利 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 5 | 4 | ||
宇都宮女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
栃木 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||
佐野 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
足利 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
足利女子 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
真岡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
真岡女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
大田原 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||
作新学院高等部 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
宇都宮短期大附 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
佐野日本大学 | 1 | 0 | 1 |