に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊東 | 2 | |||||||||||||||
韮山 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 24 | ||
三島南 | 1 | |||||||||||||||
三島北 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 28 | ||||||||
御殿場南 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
沼津東 | 5 | 7 | 1 | 14 | 12 | 6 | 9 | 1 | 28 | 19 | 4 | 3 | 8 | 11 | 25 | |
沼津西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
沼津工 | 1 | |||||||||||||||
吉原 | 4 | |||||||||||||||
富士 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 43 | ||
富士宮東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
富岳館 | 1 | |||||||||||||||
清水東 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44 | ||
清水西 | 1 | |||||||||||||||
清水南 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
静岡 | 11 | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | 10 | 3 | 33 | 26 | 8 | 6 | 6 | 8 | 31 |
静岡城北 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
静岡東 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | |||||||
静岡農 | 7 | |||||||||||||||
焼津中央 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
藤枝東 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 60 | ||
藤枝西 | 3 | |||||||||||||||
島田 | 1 | 3 | ||||||||||||||
島田工 | 1 | |||||||||||||||
榛原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
掛川西 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | |||||
掛川工 | 1 | |||||||||||||||
小笠 | 1 | |||||||||||||||
袋井 | 1 | 9 | ||||||||||||||
磐田南 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 40 | |
磐田西 | 1 | |||||||||||||||
浜松北 | 12 | 20 | 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | 10 | 2 | 41 | 25 | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 |
浜松西 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | |
浜松南 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24 | |||||||
浜松工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
浜名 | 1 | 9 | ||||||||||||||
沼津 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
静岡市立 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | |||||||||
浜松市立 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | |||||||
富士東 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
伊豆中央 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
浜北西 | 1 | |||||||||||||||
湖西 | 1 | |||||||||||||||
富士宮西 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
浜松湖南 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
小山 | 1 | 2 | ||||||||||||||
浜松大平台 | 1 | |||||||||||||||
下田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
科学技術 | 1 | 14 | ||||||||||||||
清水桜が丘 | 1 | 5 | ||||||||||||||
御殿場西 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
日本大学三島 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
加藤学園暁秀 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
加藤学園 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
星陵 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
静岡県富士見 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
静岡サレジオ | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
静岡英和女学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
静岡雙葉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
静岡北 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
静岡学園 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||||||||
静岡聖光学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
藤枝順心 | 1 | |||||||||||||||
磐田東 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
浜松開誠館 | 1 | |||||||||||||||
浜松学芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
静岡県西遠女子学園 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
浜松聖星 | ||||||||||||||||
浜松日体 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
聖隷クリストファー | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
桐陽 | 1 | 5 | ||||||||||||||
藤枝明誠 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
三島北 | 1 | 0 | |||||||||||
沼津東 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||
富士 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
清水東 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||
静岡 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||
静岡東 | 1 | 1 | |||||||||||
藤枝東 | 2 | 2 | |||||||||||
掛川西 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
磐田南 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
浜松北 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 | 10 | 1 | ||||
浜松西 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
富士東 | 1 | 1 | |||||||||||
富士宮西 | 1 | 1 | |||||||||||
日本大学三島 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
加藤学園暁秀 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
静岡学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
静岡聖光学院 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
浜松学芸 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
藤枝明誠 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 金沢 | 山梨 | 浜松 | 名市 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 旭川1 富山1 | |||||||||
沼津東 | 6 | 3 | 旭川1 札幌1 福島1 医歯1 高知1 長崎1 | ||||||||||||
富士 | 7 | 5 | 4 | 山形1 福井1 信州1 | |||||||||||
清水東 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
静岡 | 22 | 16 | 1 | 13 | 1 | 筑波2 群馬1 富山1 広島1 高知1 熊本1 | |||||||||
静岡東 | 1 | 三重1 | |||||||||||||
藤枝東 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
磐田南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
浜松北 | 31 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 旭川1 横市1 富山1 信州2 岐阜2 神戸1 島根1 広島1 宮崎1 | ||||||
浜松西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 新潟1 | |||||||||
静岡市立 | 1 | 福島1 | |||||||||||||
下田 | 2 | 三重1 神戸1 | |||||||||||||
日本大学三島 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
加藤学園暁秀 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
星陵 | 1 | 1 | |||||||||||||
静岡雙葉 | 5 | 1 | 医歯1 富山1 信州1 長崎1 | ||||||||||||
静岡北 | 1 | 新潟1 | |||||||||||||
静岡学園 | 1 | 岐阜1 | |||||||||||||
浜松日体 | 5 | 3 | 弘前1 山形1 | ||||||||||||
藤枝明誠 | 1 | 長崎1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 270 | 8 | 3.0 | 16 | 5.9 | 37 | 13.7 |
沼津東 | 284 | 13 | 4.6 | 19 | 6.7 | 64 | 22.5 |
富士 | 324 | 7 | 2.2 | 13 | 4.0 | 33 | 10.2 |
清水東 | 294 | 9 | 3.1 | 12 | 4.1 | 38 | 12.9 |
静岡 | 331 | 28 | 8.5 | 50 | 15.1 | 99 | 29.9 |
静岡東 | 320 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 8 | 2.5 |
藤枝東 | 281 | 6 | 2.1 | 9 | 3.2 | 28 | 10.0 |
榛原 | 257 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
掛川西 | 319 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 17 | 5.3 |
磐田南 | 342 | 7 | 2.0 | 9 | 2.6 | 42 | 12.3 |
浜松北 | 420 | 30 | 7.1 | 71 | 16.9 | 106 | 25.2 |
浜松西 | 241 | 6 | 2.5 | 13 | 5.4 | 23 | 9.5 |
浜松市立 | 403 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 3.5 |
加藤学園暁秀 | 157 | 6 | 3.8 | 8 | 5.1 | 15 | 9.6 |
静岡雙葉 | 131 | 0 | 0.0 | 5 | 3.8 | 7 | 5.3 |
静岡学園 | 297 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 4 | 1.3 |
静岡聖光学院 | 53 | 0 | 0.0 | 1 | 1.9 | 2 | 3.8 |
浜松日体 | 379 | 0 | 0.0 | 5 | 1.3 | 11 | 2.9 |