に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1(賀茂) | 下田市、賀茂郡 |
第2(田方) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市(旧戸田村)、清水町、長泉町 |
第3(沼駿) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 |
第4(富士) | 富士宮市、富士市、富士郡、富士川町 |
第5(清庵) | 静岡市(旧清水市)、庵原郡 |
第6(静岡) | 静岡市(旧静岡市) |
第7(志榛) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市(旧御前崎町)、志太郡、榛原郡 |
第8(小笠) | 掛川市、御前崎市(旧浜岡町)、菊川市 |
第9(磐周) | 磐田市、袋井市、浜松市(旧天竜市・春野町・磐田郡)、周智郡 |
第10(西遠) | 浜松市(旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町・引佐郡)、湖西市、浜名郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田北 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
伊東 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
韮山 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 1 | 42 | 17 | 5 | 2 | 5 | 12 | 17 | |
三島北 | 5 | |||||||||||||||
御殿場南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
沼津東 | 6 | 7 | 2 | 4 | 15 | 4 | 1 | 1 | 15 | 16 | 4 | 2 | 5 | 13 | 24 | |
沼津城北 | 1 | |||||||||||||||
沼津商 | 1 | 1 | ||||||||||||||
吉原工 | 1 | |||||||||||||||
富士 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 13 | 15 | 7 | 5 | 16 | 32 | ||
清水東 | 12 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 28 | 21 | 5 | 2 | 13 | 14 | 38 | ||
清水南 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
静岡 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 28 | 22 | 6 | 12 | 9 | 26 | ||
静岡東 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 29 | |||||||
焼津中央 | 1 | 14 | ||||||||||||||
藤枝東 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 19 | 3 | 6 | 2 | 7 | 15 | 42 | |
島田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||
榛原 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||
掛川西 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 15 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28 | |
掛川工 | 2 | |||||||||||||||
袋井 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
磐田南 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 4 | 16 | 19 | 5 | 4 | 14 | 49 | ||
磐田西 | 2 | |||||||||||||||
浜松北 | 12 | 11 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 2 | 2 | 63 | 41 | 3 | 8 | 9 | 14 | 16 |
浜松西 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7 | 38 | |||
浜松湖東 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
浜松工 | 3 | |||||||||||||||
浜松商 | 1 | |||||||||||||||
浜名 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
静岡市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||
浜松市立 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||
富士東 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
伊豆中央 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
富士宮西 | 1 | 8 | ||||||||||||||
浜松湖南 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
静岡中央 | 2 | |||||||||||||||
御殿場西 | 1 | 2 | ||||||||||||||
不二聖心女子学院 | 1 | |||||||||||||||
日本大学三島 | 4 | 1 | ||||||||||||||
沼津学園 | 1 | |||||||||||||||
加藤学園暁秀 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | ||||||||
東海大学第一 | 1 | |||||||||||||||
静岡雙葉 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
常葉学園 | 4 | |||||||||||||||
常葉学園橘 | 7 | |||||||||||||||
静岡学園 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 23 | |||||||
静岡聖光学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||
磐田東 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
興誠 | 1 | 3 | ||||||||||||||
静岡県西遠女子学園 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
浜松海の星 | 1 | |||||||||||||||
浜松日体 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 25 | |||||
桐陽 | 4 | 4 | ||||||||||||||
藤枝明誠 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
沼津東 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||
富士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
清水東 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
静岡 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
藤枝東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
榛原 | 1 | 1 | |||||||||
掛川西 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
磐田南 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||
浜松北 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 7 | ||
浜松西 | 3 | 1 | |||||||||
加藤学園暁秀 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
静岡雙葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
静岡学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
静岡聖光学院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
浜松日体 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 331 | 4 | 1.2 | 11 | 3.3 | 45 | 13.6 |
沼津東 | 337 | 10 | 3.0 | 15 | 4.5 | 42 | 12.5 |
富士 | 380 | 6 | 1.6 | 14 | 3.7 | 30 | 7.9 |
清水東 | 335 | 12 | 3.6 | 27 | 8.1 | 45 | 13.4 |
静岡 | 376 | 8 | 2.1 | 20 | 5.3 | 43 | 11.4 |
静岡東 | 369 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 6 | 1.6 |
藤枝東 | 382 | 2 | 0.5 | 6 | 1.6 | 31 | 8.1 |
榛原 | 328 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 |
掛川西 | 415 | 5 | 1.2 | 7 | 1.7 | 25 | 6.0 |
磐田南 | 413 | 8 | 1.9 | 17 | 4.1 | 43 | 10.4 |
浜松北 | 423 | 13 | 3.1 | 32 | 7.6 | 99 | 23.4 |
浜松西 | 415 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 22 | 5.3 |
浜松市立 | 414 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
加藤学園暁秀 | 176 | 3 | 1.7 | 5 | 2.8 | 7 | 4.0 |
静岡雙葉 | 181 | 2 | 1.1 | 2 | 1.1 | 6 | 3.3 |
静岡学園 | 445 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 9 | 2.0 |
静岡聖光学院 | 153 | 3 | 2.0 | 6 | 3.9 | 11 | 7.2 |
浜松日体 | 488 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 19 | 3.9 |