に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1(賀茂) | 下田市、賀茂郡 |
第2(田方) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市(旧戸田村)、清水町、長泉町 |
第3(沼駿) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 |
第4(富士) | 富士宮市、富士市、富士郡、富士川町 |
第5(清庵) | 静岡市(旧清水市)、庵原郡 |
第6(静岡) | 静岡市(旧静岡市) |
第7(志榛) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市(旧御前崎町)、志太郡、榛原郡 |
第8(小笠) | 掛川市、御前崎市(旧浜岡町)、菊川市 |
第9(磐周) | 磐田市、袋井市、浜松市(旧天竜市・春野町・磐田郡)、周智郡 |
第10(西遠) | 浜松市(旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町・引佐郡)、湖西市、浜名郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沼津工高専 | 1 | 1 | ||||||||||||||
下田北 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
伊東 | 1 | 5 | ||||||||||||||
韮山 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 19 | 23 | 5 | 1 | 5 | 8 | 29 | ||
三島北 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
御殿場南 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||
沼津東 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 25 | 26 | 11 | 12 | 10 | 20 | ||
沼津西 | 4 | |||||||||||||||
富士 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 5 | 1 | 27 | 20 | 4 | 1 | 5 | 15 | 31 |
富士宮北 | 1 | |||||||||||||||
清水東 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 4 | 22 | 10 | 5 | 1 | 9 | 6 | ||
清水南 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
静岡 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 16 | 9 | 3 | 1 | 46 | 35 | 6 | 2 | 7 | 8 | 35 |
静岡東 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 43 | ||||||
焼津中央 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
藤枝東 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 31 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 42 |
島田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||
榛原 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||||
掛川西 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 13 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 40 | |
袋井 | 1 | 5 | ||||||||||||||
磐田南 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 14 | 6 | 1 | 17 | 18 | 4 | 2 | 9 | 3 | 34 |
磐田西 | 1 | |||||||||||||||
浜松北 | 16 | 14 | 6 | 6 | 3 | 14 | 25 | 3 | 4 | 55 | 47 | 5 | 8 | 4 | 7 | |
浜松西 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 15 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 42 | |||
浜松南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
浜松湖東 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||
浜名 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
清水商 | 2 | |||||||||||||||
静岡市立 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
浜松市立 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
富士東 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||
伊豆中央 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
富士宮西 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
静岡中央 | 1 | |||||||||||||||
御殿場西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
不二聖心女子学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
日本大学三島 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
加藤学園暁秀 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
東海大学第一 | 1 | |||||||||||||||
静岡雙葉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
常葉学園橘 | 1 | |||||||||||||||
静岡学園 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
静岡聖光学院 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
常葉学園菊川 | 1 | |||||||||||||||
静岡県西遠女子学園 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
浜松日体 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||||
桐陽 | 1 | |||||||||||||||
藤枝明誠 | 1 | 1 | 2 | 5 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
沼津東 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
富士 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | ||||
清水東 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
静岡 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||
藤枝東 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||
榛原 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
掛川西 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
磐田南 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||
浜松北 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 12 | ||
浜松西 | 2 | 1 | |||||||||
浜松市立 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
富士東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
日本大学三島 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
静岡雙葉 | 1 | 1 | |||||||||
静岡学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
静岡聖光学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
浜松日体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 344 | 5 | 1.5 | 11 | 3.2 | 31 | 9.0 |
沼津東 | 351 | 8 | 2.3 | 15 | 4.3 | 35 | 10.0 |
富士 | 435 | 8 | 1.8 | 20 | 4.6 | 53 | 12.2 |
清水東 | 350 | 4 | 1.1 | 9 | 2.6 | 37 | 10.6 |
静岡 | 388 | 12 | 3.1 | 28 | 7.2 | 68 | 17.5 |
静岡東 | 396 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 |
藤枝東 | 395 | 4 | 1.0 | 17 | 4.3 | 37 | 9.4 |
榛原 | 343 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 7 | 2.0 |
掛川西 | 443 | 4 | 0.9 | 9 | 2.0 | 27 | 6.1 |
磐田南 | 417 | 8 | 1.9 | 15 | 3.6 | 53 | 12.7 |
浜松北 | 440 | 21 | 4.8 | 42 | 9.5 | 99 | 22.5 |
浜松西 | 444 | 1 | 0.2 | 4 | 0.9 | 28 | 6.3 |
浜松市立 | 422 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
加藤学園暁秀 | 187 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.7 |
静岡雙葉 | 182 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 2.7 |
静岡学園 | 573 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 |
静岡聖光学院 | 151 | 1 | 0.7 | 3 | 2.0 | 4 | 2.6 |
浜松日体 | 427 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 14 | 3.3 |