に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1(賀茂) | 下田市、賀茂郡 |
第2(田方) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市(旧戸田村)、清水町、長泉町 |
第3(沼駿) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 |
第4(富士) | 富士宮市、富士市、富士郡、富士川町 |
第5(清庵) | 静岡市(旧清水市)、庵原郡 |
第6(静岡) | 静岡市(旧静岡市) |
第7(志榛) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市(旧御前崎町)、志太郡、榛原郡 |
第8(小笠) | 掛川市、御前崎市(旧浜岡町)、菊川市 |
第9(磐周) | 磐田市、袋井市、浜松市(旧天竜市・春野町・磐田郡)、周智郡 |
第10(西遠) | 浜松市(旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町・引佐郡)、湖西市、浜名郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
伊東 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
韮山 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 18 | 15 | 10 | 4 | 5 | 16 | 19 | |
三島北 | 1 | 4 | ||||||||||||||
御殿場南 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||
沼津東 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 15 | 13 | 2 | 9 | 9 | 26 | ||
沼津西 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
富士 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 29 |
清水東 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 15 | 16 | 10 | 2 | 8 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 45 |
清水南 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||
静岡 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 16 | 20 | 8 | 1 | 21 | 9 | 4 | 7 | 11 | 37 | |
静岡城北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
静岡東 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 47 | |||||||
焼津中央 | 1 | 11 | ||||||||||||||
藤枝東 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 61 | ||
島田 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||||||||||
榛原 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 17 | |||||||
掛川西 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 34 | ||
袋井 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||||||||
磐田南 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 1 | 16 | 11 | 11 | 4 | 7 | 7 | 47 |
浜松北 | 13 | 15 | 6 | 7 | 8 | 14 | 23 | 16 | 4 | 23 | 21 | 11 | 8 | 37 | ||
浜松西 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 43 | |
浜松南 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
浜松湖東 | 1 | 4 | ||||||||||||||
浜名 | 1 | 6 | ||||||||||||||
静岡西 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
沼津 | 1 | |||||||||||||||
吉原商 | 1 | |||||||||||||||
静岡市立 | 8 | |||||||||||||||
浜松市立 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
富士東 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
伊豆中央 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
富士宮西 | 7 | |||||||||||||||
庵原 | 9 | |||||||||||||||
静岡南 | 1 | |||||||||||||||
浜松湖南 | 1 | |||||||||||||||
加藤学園暁秀 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
東海大学第一 | 1 | |||||||||||||||
静岡雙葉 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
静岡学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
静岡聖光学院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
興誠 | 1 | |||||||||||||||
浜松日体 | 1 | 3 | 1 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||
沼津東 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||
富士 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
清水東 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||
静岡 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||
藤枝東 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||
榛原 | 3 | ||||||||||
掛川西 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
袋井 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
磐田南 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
浜松北 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 15 | ||||
浜松西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
浜名 | 1 | ||||||||||
加藤学園暁秀 | 1 | 1 | |||||||||
静岡学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
静岡聖光学院 | 2 | 2 | 1 |