に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1(賀茂) | 下田市、賀茂郡 |
第2(田方) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市(旧戸田村)、清水町、長泉町 |
第3(沼駿) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 |
第4(富士) | 富士宮市、富士市、富士郡、富士川町 |
第5(清庵) | 静岡市(旧清水市)、庵原郡 |
第6(静岡) | 静岡市(旧静岡市) |
第7(志榛) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市(旧御前崎町)、志太郡、榛原郡 |
第8(小笠) | 掛川市、御前崎市(旧浜岡町)、菊川市 |
第9(磐周) | 磐田市、袋井市、浜松市(旧天竜市・春野町・磐田郡)、周智郡 |
第10(西遠) | 浜松市(旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町・引佐郡)、湖西市、浜名郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
伊東 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
韮山 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2 | 21 | 18 | 5 | 9 | 7 | 38 | ||
三島北 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
御殿場南 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
沼津東 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | 5 | 4 | 38 | 24 | 6 | 2 | 8 | 19 | 51 | |
沼津西 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||
吉原 | 1 | |||||||||||||||
富士 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6 | 5 | 4 | 9 | 57 | |||
清水東 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 17 | 15 | 3 | 2 | 4 | 9 | 88 | |
清水南 | 1 | 13 | ||||||||||||||
静岡 | 12 | 9 | 5 | 7 | 10 | 13 | 10 | 3 | 23 | 22 | 9 | 3 | 11 | 7 | 64 | |
静岡城北 | 1 | 11 | ||||||||||||||
静岡東 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 67 | ||||||||
焼津中央 | 12 | |||||||||||||||
藤枝東 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 9 | 4 | 89 | |||
島田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||
榛原 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||
掛川西 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||
袋井 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
磐田南 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 8 | 5 | 5 | 3 | 43 | ||||
浜松北 | 16 | 10 | 7 | 7 | 6 | 11 | 15 | 6 | 1 | 70 | 38 | 9 | 2 | 4 | 5 | 31 |
浜松西 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 55 | |||||
浜松南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
浜松湖東 | 2 | |||||||||||||||
浜松商 | 1 | |||||||||||||||
浜名 | 1 | |||||||||||||||
静岡西 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
沼津 | 1 | |||||||||||||||
静岡市立 | 8 | |||||||||||||||
浜松市立 | 1 | 32 | ||||||||||||||
富士東 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
伊豆中央 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
静岡南 | 1 | |||||||||||||||
静岡雙葉 | 4 | 8 | ||||||||||||||
静岡学園 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 22 | ||||||
静岡聖光学院 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
静岡県西遠女子学園 | 1 | |||||||||||||||
浜松日体 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
オイスカ | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
沼津東 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
富士 | 2 | ||||||||||
清水東 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||
静岡 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
静岡東 | 1 | 1 | |||||||||
藤枝東 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
島田 | 1 | ||||||||||
掛川西 | 2 | ||||||||||
磐田南 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
浜松北 | 16 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | |||||
浜松西 | 1 | 1 | |||||||||
富士東 | 1 | 1 | |||||||||
静岡聖光学院 | 1 | 1 |