に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1(賀茂) | 下田市、賀茂郡 |
第2(田方) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市(旧戸田村)、清水町、長泉町 |
第3(沼駿) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 |
第4(富士) | 富士宮市、富士市、富士郡、富士川町 |
第5(清庵) | 静岡市(旧清水市)、庵原郡 |
第6(静岡) | 静岡市(旧静岡市) |
第7(志榛) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市(旧御前崎町)、志太郡、榛原郡 |
第8(小笠) | 掛川市、御前崎市(旧浜岡町)、菊川市 |
第9(磐周) | 磐田市、袋井市、浜松市(旧天竜市・春野町・磐田郡)、周智郡 |
第10(西遠) | 浜松市(旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町・引佐郡)、湖西市、浜名郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田北 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
松崎 | 1 | |||||||||||||||
伊東 | 2 | |||||||||||||||
韮山 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 11 | 3 | 31 | ||
田方農 | 2 | |||||||||||||||
三島北 | 1 | 10 | ||||||||||||||
御殿場南 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
沼津東 | 5 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | 1 | 23 | 18 | 9 | 9 | 8 | 24 | |||
沼津西 | 1 | 16 | ||||||||||||||
沼津工 | 2 | |||||||||||||||
吉原 | 3 | |||||||||||||||
富士 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 36 | 14 | 2 | 10 | 6 | 74 | ||||
富士宮北 | 5 | |||||||||||||||
清水東 | 16 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 33 | 13 | 9 | 7 | 5 | 81 | ||
清水南 | 1 | 27 | ||||||||||||||
静岡 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | 22 | 11 | 14 | 6 | 65 | ||
静岡城北 | 1 | 14 | ||||||||||||||
静岡東 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 62 | |||||||||
焼津中央 | 1 | 18 | ||||||||||||||
藤枝東 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 25 | 9 | 5 | 7 | 6 | 96 | ||
島田 | 4 | 1 | 2 | 3 | 27 | |||||||||||
榛原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 28 | ||||||||
掛川西 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 27 | |||||||
袋井 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
二俣 | 2 | |||||||||||||||
磐田南 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 16 | 13 | 2 | 2 | 54 | ||||
磐田北 | 2 | |||||||||||||||
浜松北 | 18 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 18 | 5 | 71 | 48 | 12 | 10 | 4 | 49 | ||
浜松西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 22 | 10 | 10 | 5 | 55 | |||||
浜松南 | 2 | 16 | ||||||||||||||
浜松湖東 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
浜名 | 1 | 3 | ||||||||||||||
静岡西 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||
静岡市立 | 7 | |||||||||||||||
浜松市立 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||
富士東 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
伊豆中央 | 1 | 7 | ||||||||||||||
浜北西 | 3 | |||||||||||||||
富士宮西 | 3 | |||||||||||||||
日本大学三島 | 1 | |||||||||||||||
加藤学園暁秀 | 1 | 2 | ||||||||||||||
静岡英和女学院 | 2 | |||||||||||||||
静岡雙葉 | 1 | 10 | ||||||||||||||
常葉学園橘 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
静岡学園 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 16 | |||||||
静岡聖光学院 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
興誠 | 2 | |||||||||||||||
静岡県西遠女子学園 | 2 | |||||||||||||||
浜松日体 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
沼津東 | 5 | 1 | |||||||||
富士 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
清水東 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | |||
静岡 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||
藤枝東 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
榛原 | 1 | 1 | |||||||||
掛川西 | 1 | ||||||||||
磐田南 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||
浜松北 | 18 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | ||||
浜松西 | 1 | ||||||||||
静岡学園 | 1 | ||||||||||
静岡聖光学院 | 2 | 1 | 1 |