に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1(賀茂) | 下田市、賀茂郡 |
第2(田方) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市(旧戸田村)、清水町、長泉町 |
第3(沼駿) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 |
第4(富士) | 富士宮市、富士市、富士郡、富士川町 |
第5(清庵) | 静岡市(旧清水市)、庵原郡 |
第6(静岡) | 静岡市(旧静岡市) |
第7(志榛) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市(旧御前崎町)、志太郡、榛原郡 |
第8(小笠) | 掛川市、御前崎市(旧浜岡町)、菊川市 |
第9(磐周) | 磐田市、袋井市、浜松市(旧天竜市・春野町・磐田郡)、周智郡 |
第10(西遠) | 浜松市(旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町・引佐郡)、湖西市、浜名郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田北 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
伊東 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
韮山 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
三島北 | ||||||||||||||||
御殿場 | 1 | |||||||||||||||
沼津東 | 13 | 7 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 30 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||
富士 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | |||||||
清水東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | |||||||
清水西 | 1 | |||||||||||||||
静岡 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 10 | 1 | 18 | 30 | 7 | 3 | 3 | 4 | |||
静岡工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
静岡商 | ||||||||||||||||
藤枝東 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||
榛原 | 1 | 2 | ||||||||||||||
掛川西 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
袋井商 | 1 | |||||||||||||||
二俣 | ||||||||||||||||
磐田南 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
浜松北 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 20 | 27 | 2 | 2 | 5 | ||||
浜松西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||
浜松工 | 1 | |||||||||||||||
浜松市立 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田北 | 2 | |||||||||
伊東 | 1 | |||||||||
韮山 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
沼津東 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | |||||
富士 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
清水東 | 1 | 1 | 1 | |||||||
静岡 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | |||
静岡工 | 1 | |||||||||
藤枝東 | 4 | |||||||||
榛原 | 1 | 1 | ||||||||
掛川西 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
磐田南 | 1 | 1 | 3 | |||||||
浜松北 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
浜松西 | 1 | 1 | 1 |