に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田北 | 2 | |||||||||||||||
稲取 | 2 | |||||||||||||||
伊東 | 2 | 3 | ||||||||||||||
熱海 | 2 | 3 | ||||||||||||||
韮山 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
三島北 | 2 | |||||||||||||||
御殿場 | 4 | |||||||||||||||
沼津東 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||
吉原 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
富士 | 2 | 2 | ||||||||||||||
清水東 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
静岡城内 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
静岡工 | 3 | |||||||||||||||
藤枝東 | 2 | 4 | ||||||||||||||
島田 | 1 | |||||||||||||||
榛原 | 1 | 2 | ||||||||||||||
掛川西 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
池新田 | 5 | |||||||||||||||
磐田南 | 2 | |||||||||||||||
浜松北 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
浜松西 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
浜松工 | 1 | |||||||||||||||
静岡市立 | 2 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 群馬 | 千葉 | 金沢 | 信州 | 浜松 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掛川西 | 1 |