に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 島根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安来 | 1 | 1 | 4 | 23 | ||||||||||||
松江北 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 2 | 6 | 23 | 21 | 45 | |
松江南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
松江工 | 2 | |||||||||||||||
松江商 | 1 | |||||||||||||||
横田 | 1 | |||||||||||||||
三刀屋 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
平田 | 1 | |||||||||||||||
出雲 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 26 | 26 | 34 | |
大社 | 1 | 1 | 2 | 14 | 34 | |||||||||||
大田 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
川本 | 3 | |||||||||||||||
浜田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 12 | 23 | ||||
益田 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
津和野 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
隠岐 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
松江市立女子 | 3 | |||||||||||||||
松江東 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
松徳女学院 | 1 | |||||||||||||||
益田東 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 鳥取 | 島根 | 広島 | 佐賀 | その他 |
---|