に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 滋賀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膳所 | 1 | 60 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 34 | 3 | 13 | 7 | 1 | 32 | 12 | 16 | 12 |
東大津 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
大津 | 3 | |||||||||||||||
石山 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1 | 15 | ||||||
彦根東 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | 6 | 14 | ||
八幡 | 1 | |||||||||||||||
八日市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
草津 | 1 | |||||||||||||||
守山 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 | 4 | 21 | ||||
栗東 | 1 | |||||||||||||||
水口東 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
米原 | 2 | 8 | ||||||||||||||
虎姫 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
高島 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
安曇川 | 1 | |||||||||||||||
立命館守山 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
草津東 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
河瀬 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
玉川 | 1 | |||||||||||||||
彦根翔西館 | 4 | |||||||||||||||
長浜北 | 4 | |||||||||||||||
比叡山 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
近江 | 1 | 2 | ||||||||||||||
近江兄弟社 | 1 | 1 | ||||||||||||||
光泉 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
MIHO美学院中教 | 1 | 1 | ||||||||||||||
幸福の科学学園関西 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 富山 | 福井 | 三重 | 滋賀 | 京府 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膳所 | 22 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 旭川1 医歯1 新潟1 神戸1 和歌2 山口1 徳島1 長崎1 | ||||||||
彦根東 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
守山 | 2 | 2 | 1 | 旭川1 | |||||||||||
立命館守山 | 3 | 3 | 2 | 岐阜1 | |||||||||||
比叡山 | 1 | 1 |