に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 滋賀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膳所 | 2 | 49 | 5 | 6 | 42 | 5 | 19 | 7 | 8 | 30 | 6 | 10 | 10 | |||
堅田 | 1 | |||||||||||||||
東大津 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||
石山 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 22 | |||||||
彦根東 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 7 | 16 | ||
彦根翔陽 | 5 | |||||||||||||||
長浜 | 2 | |||||||||||||||
長浜北 | 3 | |||||||||||||||
長浜北星 | 2 | |||||||||||||||
八幡 | 2 | |||||||||||||||
八幡商 | 1 | |||||||||||||||
八日市 | 5 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||
守山 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 21 | ||||
水口 | 1 | |||||||||||||||
水口東 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
米原 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
虎姫 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
高島 | 5 | |||||||||||||||
安曇川 | 1 | 1 | ||||||||||||||
立命館守山 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
草津東 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
河瀬 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
玉川 | 1 | 3 | ||||||||||||||
甲西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
伊吹 | 1 | |||||||||||||||
北大津 | 2 | |||||||||||||||
比叡山 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
近江 | 1 | 5 | ||||||||||||||
近江兄弟社 | 1 | 2 | ||||||||||||||
光泉 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
ECC学園 | 2 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 富山 | 福井 | 三重 | 滋賀 | 京府 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膳所 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 金沢1 岐阜1 和歌1 鳥取1 高知1 大分1 | |||||||
石山 | 2 | 2 | |||||||||||||
彦根東 | 9 | 6 | 1 | 7 | 金沢1 | ||||||||||
守山 | 1 | 1 | |||||||||||||
水口東 | 1 | 島根1 | |||||||||||||
立命館守山 | 2 | 1 | 旭川1 | ||||||||||||
比叡山 | 3 | 1 | 1 | 奈良1 | |||||||||||
近江 | 1 | 岐阜1 |