に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 埼玉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大附坂戸 | 2 | |||||||||||||||
浦和 | 22 | 14 | 17 | 11 | 16 | 36 | 2 | 2 | 4 | 128 | 77 | 21 | 10 | 22 | 3 | 9 |
熊谷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
川越 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 69 | 22 | 4 | 1 | 7 | 9 | 24 |
春日部 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 3 | 48 | 21 | 13 | 4 | 18 | 33 | |
松山 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||
浦和第一女子 | 4 | 5 | 4 | 48 | 15 | 7 | 3 | 16 | 2 | 12 | ||||||
熊谷女子 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
川越女子 | 7 | 2 | 1 | 28 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 19 | ||||||
春日部女子 | 1 | 4 | ||||||||||||||
松山女子 | 1 | |||||||||||||||
深谷第一 | 1 | |||||||||||||||
浦和西 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||||||
不動岡 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 17 | |||||||
本庄 | 1 | 1 | ||||||||||||||
飯能 | 1 | |||||||||||||||
越ヶ谷 | 1 | 11 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
秩父 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
大宮 | 5 | 2 | 11 | 11 | 5 | 9 | 1 | 76 | 40 | 19 | 11 | 20 | 7 | 19 | ||
蕨 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 26 | ||||||
草加 | 1 | 1 | ||||||||||||||
朝霞 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
戸田翔陽 | 1 | |||||||||||||||
岩槻 | 1 | |||||||||||||||
越谷北 | 3 | 17 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 20 | ||||||||
坂戸 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
進修館 | 2 | |||||||||||||||
与野 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
所沢 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
上尾 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
豊岡 | 1 | |||||||||||||||
和光 | 2 | |||||||||||||||
越谷南 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
川口北 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||||
所沢北 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||||||
北本 | 1 | |||||||||||||||
熊谷西 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
川越南 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
春日部東 | 2 | 1 | ||||||||||||||
杉戸 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
市立浦和 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 37 | 19 | 5 | 4 | 3 | 6 | 21 | |||
市立川口 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大宮北 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
浦和南 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
浦和北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
朝霞西 | 2 | |||||||||||||||
所沢西 | 2 | |||||||||||||||
伊奈学園総合 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
大宮光陵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
和光国際 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
聖望学園 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
叡明 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
細田学園 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
淑徳与野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | 17 | 4 | 1 | 10 | |||||
本庄第一 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
山村学園 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
正智深谷 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大宮開成 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 60 | 27 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33 | ||||
立教新座 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | ||||||||
狭山ヶ丘 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||
本庄東 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
武南 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
浦和実業学園 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
星野 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
大妻嵐山 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
浦和明の星女子 | 3 | 3 | 1 | 31 | 30 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
浦和ルーテル学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
城西大付川越 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
埼玉栄 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
浦和学院 | 2 | |||||||||||||||
栄東 | 14 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 138 | 65 | 11 | 5 | 10 | 10 | 25 | |
秀明 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
昌平 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||
獨協埼玉 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
春日部共栄 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
城北埼玉 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
西武台 | 2 | 1 | ||||||||||||||
西武学園文理 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||
秀明英光 | 1 | |||||||||||||||
早稲田大学本庄高等… | ||||||||||||||||
花咲徳栄 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
開智 | 18 | 4 | 4 | 11 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 113 | 57 | 14 | 2 | 12 | 1 | 12 |
川越東 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 39 | 6 | 3 | 5 | 16 | ||||
埼玉平成 | 1 | |||||||||||||||
東京農業大学第三 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
自由の森学園 | 4 | 1 | ||||||||||||||
東野 | 2 | |||||||||||||||
栄北 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
開智未来 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 22 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 | 6 | ||||
熊谷 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
川越 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
春日部 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
浦和第一女子 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
大宮 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
蕨 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
所沢北 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
市立浦和 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
聖望学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
淑徳与野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大宮開成 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
立教新座 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
狭山ヶ丘 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
本庄東 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
星野 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
浦和明の星女子 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
城西大付川越 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
栄東 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||
昌平 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
西武学園文理 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
開智 | 18 | 16 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||
川越東 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
東京農業大学第三 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
開智未来 | 2 | 2 | 2 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 筑波 | 群馬 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 20 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 旭川1 新潟1 金沢1 福井1 鳥取2 高知1 熊本1 | |||||
熊谷 | 3 | 3 | |||||||||||||
川越 | 4 | 0 | 1 | 旭川1 弘前1 信州1 | |||||||||||
春日部 | 3 | 1 | 2 | 弘前1 | |||||||||||
浦和第一女子 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 弘前1 信州1 浜松1 | ||||||||
川越女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
不動岡 | 1 | 1 | |||||||||||||
大宮 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 新潟1 福井1 広島1 香川1 鹿児1 琉球1 | |||||||||
蕨 | 1 | 1 | |||||||||||||
越谷北 | 2 | 金沢1 岐阜1 | |||||||||||||
越谷南 | 1 | 1 | |||||||||||||
所沢北 | |||||||||||||||
熊谷西 | 1 | 1 | |||||||||||||
市立浦和 | 4 | 3 | 1 | 2 | 宮崎1 | ||||||||||
伊奈学園総合 | 1 | 1 | |||||||||||||
慶應義塾志木 | |||||||||||||||
淑徳与野 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
本庄第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
大宮開成 | 1 | 1 | 浜松1 | ||||||||||||
立教新座 | 1 | 1 | |||||||||||||
大妻嵐山 | |||||||||||||||
浦和明の星女子 | 4 | 2 | 1 | 千葉1 広島1 熊本1 | |||||||||||
栄東 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 千葉1 富山1 山梨1 三重1 奈良1 熊本1 宮崎1 | |||||||||
秀明 | 4 | 2 | 1 | 鹿児1 | |||||||||||
昌平 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
春日部共栄 | 1 | 1 | |||||||||||||
城北埼玉 | |||||||||||||||
西武学園文理 | 3 | 2 | 1 | 1 | 山梨1 | ||||||||||
開智 | 8 | 7 | 2 | 3 | 新潟1 金沢1 宮崎1 | ||||||||||
川越東 | 1 | 信州1 | |||||||||||||
東京農業大学第三 | |||||||||||||||
開智未来 | 2 | 富山2 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 368 | 24 | 6.5 | 84 | 22.8 | 142 | 38.6 |
熊谷 | 379 | 0 | 0.0 | 6 | 1.6 | 13 | 3.4 |
川越 | 397 | 5 | 1.3 | 18 | 4.5 | 44 | 11.1 |
春日部 | 365 | 4 | 1.1 | 13 | 3.6 | 42 | 11.5 |
浦和第一女子 | 363 | 5 | 1.4 | 11 | 3.0 | 19 | 5.2 |
熊谷女子 | 366 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
川越女子 | 401 | 0 | 0.0 | 8 | 2.0 | 11 | 2.7 |
不動岡 | 363 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 5 | 1.4 |
大宮 | 393 | 9 | 2.3 | 40 | 10.2 | 57 | 14.5 |
蕨 | 402 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 4 | 1.0 |
越谷北 | 394 | 0 | 0.0 | 5 | 1.3 | 5 | 1.3 |
所沢北 | 365 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 |
市立浦和 | 364 | 5 | 1.4 | 13 | 3.6 | 18 | 4.9 |
慶應義塾志木 | 278 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
淑徳与野 | 362 | 2 | 0.6 | 6 | 1.7 | 10 | 2.8 |
大宮開成 | 543 | 2 | 0.4 | 4 | 0.7 | 17 | 3.1 |
立教新座 | 322 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 6 | 1.9 |
本庄東 | 628 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 13 | 2.1 |
浦和明の星女子 | 171 | 5 | 2.9 | 11 | 6.4 | 11 | 6.4 |
城西大付川越 | 266 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 5 | 1.9 |
栄東 | 446 | 18 | 4.0 | 32 | 7.2 | 56 | 12.6 |
秀明 | 0 | - | 4 | - | 5 | - | |
城北埼玉 | 263 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 6 | 2.3 |
西武学園文理 | 417 | 2 | 0.5 | 7 | 1.7 | 13 | 3.1 |
開智 | 586 | 27 | 4.6 | 45 | 7.7 | 62 | 10.6 |
川越東 | 468 | 1 | 0.2 | 8 | 1.7 | 22 | 4.7 |
開智未来 | 148 | 2 | 1.4 | 4 | 2.7 | 9 | 6.1 |