に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 埼玉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大附坂戸 | 1 | 2 | ||||||||||||||
浦和 | 32 | 16 | 11 | 14 | 20 | 32 | 3 | 8 | 1 | 158 | 86 | 19 | 21 | 17 | 2 | 13 |
熊谷 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 17 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | ||||
川越 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 69 | 28 | 10 | 4 | 6 | 5 | 26 | |
春日部 | 1 | 6 | 3 | 10 | 23 | 1 | 53 | 26 | 16 | 6 | 11 | 3 | 15 | |||
松山 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
浦和第一女子 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 42 | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 13 | ||||
熊谷女子 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
川越女子 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 16 | |||||
春日部女子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
松山女子 | 2 | |||||||||||||||
浦和西 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
不動岡 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 15 | |||||||
本庄 | 1 | 1 | ||||||||||||||
越ヶ谷 | 9 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
秩父 | 2 | |||||||||||||||
大宮 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 1 | 97 | 32 | 15 | 5 | 21 | 6 | 17 | ||
蕨 | 1 | 1 | 23 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21 | |||||||
草加 | 1 | 2 | ||||||||||||||
越谷北 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 18 | ||||||
坂戸 | 1 | 4 | ||||||||||||||
与野 | 3 | 2 | ||||||||||||||
所沢 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||
上尾 | 1 | 1 | ||||||||||||||
越谷南 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
川口北 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
所沢北 | 1 | 2 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||
熊谷西 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
川越南 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
春日部東 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
杉戸 | 5 | 1 | ||||||||||||||
市立浦和 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 34 | 21 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | |||
市立川口 | 1 | 2 | ||||||||||||||
大宮北 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
大宮西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
浦和南 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
川口東 | 1 | |||||||||||||||
浦和北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
朝霞西 | 2 | |||||||||||||||
大宮東 | 1 | |||||||||||||||
南稜 | 1 | |||||||||||||||
浦和東 | 2 | |||||||||||||||
伊奈学園総合 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
大宮光陵 | 3 | |||||||||||||||
和光国際 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
芸術総合 | 1 | |||||||||||||||
聖望学園 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
叡明 | 1 | |||||||||||||||
細田学園 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
淑徳与野 | 1 | 1 | 2 | 26 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
本庄第一 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
山村学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
山村国際 | 3 | 3 | ||||||||||||||
正智深谷 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
大宮開成 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 56 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | |||
立教新座 | 2 | 4 | 4 | 1 | 22 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
狭山ヶ丘 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
本庄東 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 7 | 1 | 1 | |||||||
武蔵越生 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
武南 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
浦和実業学園 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
星野 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
大妻嵐山 | 1 | |||||||||||||||
浦和明の星女子 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 43 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
浦和ルーテル学院 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
城西大付川越 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
埼玉栄 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
浦和学院 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
栄東 | 15 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 158 | 87 | 13 | 4 | 13 | 5 | 29 | |
秀明 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
昌平 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
獨協埼玉 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
春日部共栄 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||
城北埼玉 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
西武台 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
西武学園文理 | 1 | 4 | 3 | 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
早稲田大学本庄高等… | ||||||||||||||||
花咲徳栄 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
秋草学園 | 1 | |||||||||||||||
開智 | 18 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 115 | 55 | 19 | 3 | 16 | 1 | 10 | |||
川越東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | |||
埼玉平成 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東京農業大学第三 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
東野 | 1 | |||||||||||||||
栄北 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
開智未来 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 32 | 13 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 16 | 7 | 1 | ||
熊谷 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
川越 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
春日部 | 1 | 0 | |||||||||||
浦和第一女子 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
大宮 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||
市立浦和 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
淑徳与野 | 1 | 0 | |||||||||||
正智深谷 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
大宮開成 | 1 | 1 | |||||||||||
立教新座 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
本庄東 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
浦和明の星女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
栄東 | 15 | 14 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
昌平 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
春日部共栄 | 2 | 1 | |||||||||||
開智 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
川越東 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
開智未来 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 筑波 | 群馬 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 旭川1 千葉1 新潟2 山梨1 信州1 鳥取2 山口1 徳島1 宮崎1 | |||||
熊谷 | 2 | 1 | 和歌1 | ||||||||||||
川越 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 金沢1 信州1 | |||||||||
春日部 | 3 | 0 | 1 | 新潟1 鹿児1 | |||||||||||
松山 | 1 | 1 | |||||||||||||
浦和第一女子 | 4 | 0 | 奈良1 徳島2 高知1 | ||||||||||||
川越女子 | 3 | 2 | 1 | 新潟1 浜松1 | |||||||||||
大宮 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 弘前1 千葉1 横市1 新潟1 金沢1 信州1 岐阜1 | |||||||||
越谷北 | 2 | 新潟1 信州1 | |||||||||||||
所沢北 | 1 | 長崎1 | |||||||||||||
市立浦和 | 2 | 1 | 1 | 浜松1 | |||||||||||
淑徳与野 | 2 | 1 | 1 | 信州1 | |||||||||||
大宮開成 | 1 | 0 | 島根1 | ||||||||||||
立教新座 | 4 | 2 | 1 | 医歯1 金沢1 信州1 | |||||||||||
本庄東 | 1 | 1 | 新潟1 | ||||||||||||
星野 | |||||||||||||||
浦和明の星女子 | 4 | 3 | 2 | 医歯1 横市1 | |||||||||||
城西大付川越 | 1 | 鳥取1 | |||||||||||||
栄東 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 旭川1 富山1 信州1 三重1 | |||||||||
秀明 | 3 | 1 | 新潟1 浜松1 | ||||||||||||
春日部共栄 | 2 | 0 | 1 | 山口1 | |||||||||||
城北埼玉 | 3 | 1 | 1 | 新潟1 富山1 | |||||||||||
西武学園文理 | 1 | 1 | 医歯1 | ||||||||||||
開智 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 金沢1 | |||||||||
川越東 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
埼玉平成 | 1 | 1 | |||||||||||||
東京農業大学第三 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 362 | 29 | 8.0 | 97 | 26.8 | 161 | 44.5 |
熊谷 | 362 | 1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 21 | 5.8 |
川越 | 368 | 3 | 0.8 | 19 | 5.2 | 42 | 11.4 |
春日部 | 400 | 0 | 0.0 | 13 | 3.3 | 47 | 11.8 |
浦和第一女子 | 374 | 1 | 0.3 | 13 | 3.5 | 21 | 5.6 |
熊谷女子 | 361 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
川越女子 | 365 | 2 | 0.5 | 4 | 1.1 | 9 | 2.5 |
不動岡 | 364 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 5 | 1.4 |
大宮 | 403 | 11 | 2.7 | 50 | 12.4 | 65 | 16.1 |
蕨 | 367 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
越谷北 | 397 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 5 | 1.3 |
所沢北 | 364 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 5 | 1.4 |
市立浦和 | 317 | 4 | 1.3 | 12 | 3.8 | 16 | 5.0 |
淑徳与野 | 388 | 1 | 0.3 | 4 | 1.0 | 6 | 1.5 |
大宮開成 | 627 | 1 | 0.2 | 7 | 1.1 | 13 | 2.1 |
立教新座 | 307 | 4 | 1.3 | 14 | 4.6 | 15 | 4.9 |
本庄東 | 494 | 4 | 0.8 | 5 | 1.0 | 11 | 2.2 |
浦和明の星女子 | 172 | 4 | 2.3 | 12 | 7.0 | 16 | 9.3 |
城西大付川越 | 240 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 3 | 1.3 |
栄東 | 495 | 19 | 3.8 | 37 | 7.5 | 53 | 10.7 |
秀明 | 0 | - | 5 | - | 5 | - | |
城北埼玉 | 261 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 4 | 1.5 |
西武学園文理 | 443 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 13 | 2.9 |
開智 | 529 | 19 | 3.6 | 36 | 6.8 | 42 | 7.9 |
川越東 | 446 | 1 | 0.2 | 5 | 1.1 | 8 | 1.8 |
開智未来 | 154 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 | 6 | 3.9 |